6月铜进口较上月增加14.39%,铝进口减少3.04%(表)
时间: 2004-08-02 8:00:00 关键字: 转载请注明来源:中铝网
04年6月 04年5月 03年6月
铜进口量 8,799 7,692 7,652
较上月变化(%) 14.39 -37.71 -2.12
较上年同期变化(%) 14.99 -1.61 -38.09
年初至今 45,538 36,739 41,061
主要供应国
智利 8,799 4,256 6,032
印尼 61 0 81
赞比亚(尚比亚) 0 500 1370
=================================================
铝进口量 232,815 240,105 225,283
其中精炼铝 149,236 165,266 156,983
较上月变化(%) -3.04 0.67 -15.47
较上年同期变化(%) 3.34 -9.91 16.00
年初至今 145,100 121,819 1,494,076
主要供应国
俄罗斯 67,786 69,000 62,953
澳大利亚 30,989 42,490 44,796
巴西 7,431 24,682 1,484
更多::: 相关行情
