简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>统计数据>>LME官方月度平均价>> 2006年12月份LME基本金属官方月度平均价与结算价

2006年12月份LME基本金属官方月度平均价与结算价

时间: 2007-01-04 8:00:00 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网

2006年12月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨
铝合金 NASAAC
现货买 2,277.89 2,812.66 6,671.26 1,723.26 34,547.89 11,140.00 4,403.63 2,252.58
现货卖 2,287.26 2,813.63 6,675.11 1,725.50 34,570.26 11,158.68 4,405.39 2,257.21
现货平均价 2,282.58 2,813.14 6,673.18 1,724.38 34,559.08 11,149.34 4,404.51 2,254.89
3个月买 2,308.95 2,798.13 6,707.82 1,681.68 33,772.89 11,013.16 4,316.84 2,298.95
3个月卖 2,322.89 2,799.71 6,710.82 1,685.13 33,792.37 11,033.16 4,320.50 2,311.05
3个月平均价 2,315.92 2,798.92 6,709.32 1,683.41 33,782.63 11,023.16 4,318.67 2,305.00
15个月买 2,398.95 2,584.95 6,518.16 1,503.42 28,152.63 10,432.11 3,741.79 2,396.58
15个月卖 2,408.95 2,589.95 6,528.16 1,508.42 28,252.63 10,482.11 3,746.79 2,406.58
15个月平均价 2,403.95 2,587.45 6,523.16 1,505.92 28,202.63 10,457.11 3,744.29 2,401.58
27个月买 2,418.95 2,406.58 6,089.74   24,546.05   3,254.05 2,400.00
27个月卖 2,428.95 2,411.58 6,099.74   24,646.05   3,259.32 2,410.00
27个月平均价 2,423.95 2,409.08 6,094.74   24,596.05   3,256.68 2,405.00
结算价 2,287.26 2,813.63 6,675.11 1,725.50 34,570.26 11,158.68 4,405.39 2,257.21
注:NASAAC为北美特殊铝合金
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情