2007年1月份LME基本金属官方月度平均价与结算价
时间: 2007-02-13 8:00:00 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 2007年1月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨 | ||||||||
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2,212.77 | 2,807.34 | 5,667.73 | 1,664.59 | 36,779.32 | 11,343.18 | 3,785.73 | 2,141.27 |
| 现货卖 | 2,218.45 | 2,809.34 | 5,669.66 | 1,666.09 | 36,811.14 | 11,361.82 | 3,786.68 | 2,147.32 |
| 现货平均价 | 2,215.61 | 2,808.34 | 5,668.69 | 1,665.34 | 36,795.23 | 11,352.50 | 3,786.20 | 2,144.30 |
| 3个月买 | 2,242.73 | 2,720.84 | 5,705.02 | 1,629.84 | 34,814.32 | 11,241.59 | 3,734.59 | 2,182.73 |
| 3个月卖 | 2,255.91 | 2,722.30 | 5,707.77 | 1,632.77 | 34,848.86 | 11,265.00 | 3,737.75 | 2,196.14 |
| 3个月平均价 | 2,249.32 | 2,721.57 | 5,706.40 | 1,631.31 | 34,831.59 | 11,253.30 | 3,736.17 | 2,189.43 |
| 15个月买 | 2,315.00 | 2,512.86 | 5,420.23 | 1,381.50 | 27,573.41 | 10,669.32 | 3,324.41 | 2,281.82 |
| 15个月卖 | 2,325.00 | 2,517.86 | 5,430.23 | 1,386.50 | 27,673.41 | 10,719.32 | 3,329.41 | 2,291.82 |
| 15个月平均价 | 2,320.00 | 2,515.36 | 5,425.23 | 1,384.00 | 27,623.41 | 10,694.32 | 3,326.91 | 2,286.82 |
| 27个月买 | 2,329.77 | 2,342.36 | 4,970.68 | 23,199.55 | 2,889.36 | 2,291.36 | ||
| 27个月卖 | 2,339.77 | 2,347.36 | 4,980.68 | 23,299.55 | 2,894.36 | 2,301.36 | ||
| 27个月平均价 | 2,334.77 | 2,344.86 | 4,975.68 | 23,249.55 | 2,891.86 | 2,296.36 | ||
| 结算价 | 2,218.45 | 2,809.34 | 5,669.66 | 1,666.09 | 36,811.14 | 11,361.82 | 3,786.68 | 2,147.32 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
