2007年2月份LME基本金属官方月度平均价与结算价
时间: 2007-03-01 8:00:00 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 2007年2月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨 | ||||||||
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2,161.75 | 2,831.03 | 5,674.00 | 1,777.53 | 41,158.00 | 12,916.50 | 3,307.68 | 2,117.75 |
| 现货卖 | 2,168.15 | 2,832.20 | 5,676.45 | 1,779.60 | 41,184.25 | 12,933.25 | 3,309.50 | 2,120.50 |
| 现货平均价 | 2,164.95 | 2,831.61 | 5,675.23 | 1,778.56 | 41,171.13 | 12,924.88 | 3,308.59 | 2,119.13 |
| 3个月买 | 2,203.75 | 2,758.50 | 5,717.80 | 1,731.68 | 38,132.00 | 12,758.75 | 3,306.93 | 2,159.75 |
| 3个月卖 | 2,215.25 | 2,759.78 | 5,720.98 | 1,735.65 | 38,152.00 | 12,781.25 | 3,310.83 | 2,171.75 |
| 3个月平均价 | 2,209.50 | 2,759.14 | 5,719.39 | 1,733.66 | 38,142.00 | 12,770.00 | 3,308.88 | 2,165.75 |
| 15个月买 | 2,291.75 | 2,567.90 | 5,439.75 | 1,434.95 | 30,167.25 | 11,715.50 | 3,010.80 | 2,258.50 |
| 15个月卖 | 2,301.75 | 2,572.90 | 5,449.75 | 1,439.95 | 30,267.25 | 11,765.50 | 3,015.80 | 2,268.50 |
| 15个月平均价 | 2,296.75 | 2,570.40 | 5,444.75 | 1,437.45 | 30,217.25 | 11,740.50 | 3,013.30 | 2,263.50 |
| 27个月买 | 2,318.00 | 2,380.95 | 4,930.00 | 25,812.25 | 2,642.30 | 2,280.50 | ||
| 27个月卖 | 2,328.00 | 2,385.95 | 4,940.00 | 25,912.25 | 2,647.30 | 2,290.50 | ||
| 27个月平均价 | 2,323.00 | 2,383.45 | 4,935.00 | 25,862.25 | 2,644.80 | 2,285.50 | ||
| 结算价 | 2,168.15 | 2,832.20 | 5,676.45 | 1,779.60 | 41,184.25 | 12,933.25 | 3,309.50 | 2,120.50 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
