简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>>> 2006年12月全球冶金级氧化铝价格统计

2006年12月全球冶金级氧化铝价格统计

时间: 2007-03-10 8:00:00 关键字:统计数据 转载请注明来源:中铝网

  下面是英国商品研究机构(CRU)2006年12月对全球冶金级氧化铝价格统计:(离岸价,单位:美元/吨)
  2005 2006
Q1 Q2 Q3 Q4 Year Q1 Q2 Jul Aug sep Q3 Oct Nov Dec
现货价
澳大利亚 405 409 459 555 457 617 550 335 260 250 282 250 202 202
加勒比海 385 388 440 538 438 598 530 315 240 230 262 230 190 190
现货平均价 395 399 450 547 448 608 540 325 250 240 272 240 196 196
伦敦三月铝价 1888 1796 1847 2066 1899 2443 2681 2556 2508 2518 2527 2662 2714 2794
现货价与伦敦三月铝价比(%) 20.9 22.2 24.3 26.5 23.6 24.9 20.1 12.7 10.0 9.5 10.7 9.0 7.2 7.0
CRU氧化铝合同价与伦敦三月铝价比(%) 18-20 n/a n/a 21-23   n/a n/a n/a 9.5-11.5 9.5-11.5 n/a 9.5-11.5 9-10 8.5-9
一年期合同 16-18 n/a n/a 16-18   17-19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
半年期合同 231 243 243 254 245 278 308 301 298 288 296 n/a n/a n/a
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情