2007年3月份LME基本金属官方月度平均价与结算价
时间: 2007-04-02 8:00:00 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 2007年3月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨 | ||||||||
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2,187.82 | 2,760.20 | 6,449.16 | 1,912.18 | 46,282.05 | 13,878.86 | 3,270.34 | 2,121.18 |
| 现货卖 | 2,193.05 | 2,761.73 | 6,452.48 | 1,914.05 | 46,324.77 | 13,892.95 | 3,271.30 | 2,126.59 |
| 现货平均价 | 2,190.43 | 2,760.97 | 6,450.82 | 1,913.11 | 46,303.41 | 13,885.91 | 3,270.82 | 2,123.89 |
| 3个月买 | 2,219.32 | 2,756.91 | 6,424.48 | 1,882.98 | 43,594.77 | 13,798.86 | 3,273.32 | 2,147.95 |
| 3个月卖 | 2,228.64 | 2,758.20 | 6,427.30 | 1,885.98 | 43,631.59 | 13,820.91 | 3,276.50 | 2,157.23 |
| 3个月平均价 | 2,223.98 | 2,757.56 | 6,425.89 | 1,884.48 | 43,613.18 | 13,809.89 | 3,274.91 | 2,152.59 |
| 15个月买 | 2,310.45 | 2,609.86 | 6,010.45 | 1,573.18 | 35,440.91 | 12,578.18 | 3,055.91 | 2,225.68 |
| 15个月卖 | 2,320.45 | 2,614.86 | 6,020.45 | 1,578.18 | 35,540.91 | 12,628.18 | 3,060.91 | 2,235.68 |
| 15个月平均价 | 2,315.45 | 2,612.36 | 6,015.45 | 1,575.68 | 35,490.91 | 12,603.18 | 3,058.41 | 2,230.68 |
| 27个月买 | 2,338.86 | 2,430.14 | 5,404.32 | 30,888.64 | 2,761.68 | 2,263.86 | ||
| 27个月卖 | 2,348.86 | 2,435.14 | 5,414.32 | 30,988.64 | 2,766.68 | 2,273.86 | ||
| 27个月平均价 | 2,343.86 | 2,432.64 | 5,409.32 | 30,938.64 | 2,764.18 | 2,268.86 | ||
| 结算价 | 2,193.05 | 2,761.73 | 6,452.48 | 1,914.05 | 46,324.77 | 13,892.95 | 3,271.30 | 2,126.59 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
