2007年4月份LME基本金属官方月度平均价与结算价
时间: 2007-05-06 8:00:00 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 2007年4月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨 | ||||||||
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2209.42 | 2813.55 | 7764.03 | 1998.61 | 50232.11 | 14038.16 | 3555.58 | 2183.89 |
| 现货卖 | 2214.63 | 2814.79 | 7766.47 | 2000.95 | 50266.84 | 14052.89 | 3557.47 | 2189.84 |
| 现货平均价 | 2212.03 | 2814.17 | 7765.25 | 1999.78 | 50249.47 | 14045.53 | 3556.53 | 2186.87 |
| 3个月买 | 2248.42 | 2844 | 7709.53 | 1990.24 | 48044.21 | 13956.05 | 3570.03 | 2227.89 |
| 3个月卖 | 2258.68 | 2844.76 | 7712.92 | 1993.37 | 48073.68 | 13975.26 | 3572.5 | 2238.42 |
| 3个月平均价 | 2253.55 | 2844.38 | 7711.22 | 1991.8 | 48058.95 | 13965.66 | 3571.26 | 2233.16 |
| 15个月买 | 2343.68 | 2677.68 | 7008.42 | 1744.11 | 38829.47 | 13204.74 | 3268.21 | 2304.21 |
| 15个月卖 | 2353.68 | 2682.68 | 7018.42 | 1749.11 | 38929.47 | 13254.74 | 3273.21 | 2314.21 |
| 15个月平均价 | 2348.68 | 2680.18 | 7013.42 | 1746.61 | 38879.47 | 13229.74 | 3270.71 | 2309.21 |
| 27个月买 | 2394.74 | 2479.21 | 6190.79 | 32843.95 | 2889.37 | 2335.26 | ||
| 27个月卖 | 2404.74 | 2484.21 | 6200.79 | 32943.95 | 2894.37 | 2345.26 | ||
| 27个月平均价 | 2399.74 | 2481.71 | 6195.79 | 32893.95 | 2891.87 | 2340.26 | ||
| 结算价 | 2214.63 | 2814.79 | 7766.47 | 2000.95 | 50266.84 | 14052.89 | 3557.47 | 2189.84 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
