简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>统计数据>>LME官方月度平均价>> 07年5月伦敦金属交易所官方报价及参考价统计

07年5月伦敦金属交易所官方报价及参考价统计

时间: 2007-06-01 8:00:00 关键字:LME月度参考价 转载请注明来源:中铝网

07年5月伦敦金属交易所官方报价及参考价统计
伦敦金属交易所原铝(单位:美元/吨)
现货买 现货卖 均价 3个月买 4月个月卖 三个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
5月1日 2796 2798 2797 2824 2825 2824.50 2688 2693 2690.50 2505 2510 2507.50 2798
5月2日 2795 2796 2795.50 2828 2829 2828.50 2698 2703 2700.50 2517 2522 2519.50 2796
5月3日 2795 2796 2795.50 2823 2824 2823.50 2695 2700 2697.50 2520 2525 2522.50 2796
5月4日 2801 2802 2801.50 2825 2830 2827.50 2688 2693 2690.50 2505 2510 2507.50 2802
5月8日 2835.50 2836 2835.75 2870.50 2871 2870.75 2727 2732 2729.50 2537 2542 2539.50 2836
5月9日 2870 2871 2870.50 2909 2910 2909.50 2758 2763 2760.50 2558 2563 2560.50 2871
5月10日 2831 2832 2831.50 2860.50 2861.50 2861 2715 2720 2717.50 2525 2530 2527.50 2832
5月11日 2827 2828 2827.50 2835 2836 2835.50 2690 2695 2692.50 2518 2523 2520.50 2828
5月14日 2804.50 2805 2804.75 2845 2847 2846 2705 2710 2707.50 2523 2528 2525.50 2805
5月15日 2790.50 2791 2790.75 2822 2823 2822.50 2693 2698 2695.50 2525 2530 2527.50 2791
5月16日 2788 2790 2789 2824 2825 2824.50 2690 2695 2692.50 2520 2525 2522.50 2790
5月17日 2760 2760.50 2760.25 2793 2795 2794 2673 2678 2675.50 2510 2515 2512.50 2760.50
5月18日 2780 2781 2780.50 2813 2815 2814 2698 2703 2700.50 2538 2543 2540.50 2781
5月21日 2815 2815.50 2815.25 2845 2845.50 2845.25 2723 2728 2725.50 2548 2553 2550.50 2815.50
5月22日 2850.50 2851 2850.75 2869 2870 2869.50 2738 2743 2740.50 2558 2563 2560.50 2851
5月23日 2796.50 2797 2796.75 2825 2826 2825.50 2703 2708 2705.50 2530 2535 2532.50 2797
5月24日 2784.50 2785 2784.75 2817 2818 2817.50 2702 2707 2704.50 2537 2542 2539.50 2785
5月25日 2752 2753 2752.50 2782 2783 2782.50 2682 2687 2684.50 2538 2543 2540.50 2753
5月29日 2739 2740 2739.50 2769.50 2770 2769.75 2667 2672 2669.50 2520 2525 2522.50 2740
5月30日 2726 2727 2726.50 2760 2765 2762.50 2657 2662 2659.50 2507 2512 2509.50 2727
5月31日 2733 2733.50 2733.25 2770 2771 2770.50 2667 2672 2669.50 2508 2513 2510.50 2733.50
                           
均价 2793.81 2794.69 2794.25 2824.26 2825.71 2824.99 2697.95 2702.95 2700.45 2526.05 2531.05 2528.55 2794.69
最高 2870 2871 2870.50 2909 2910 2909.50 2758 2763 2760.50 2558 2563 2560.50 2871
最低 2726 2727 2726.50 2760 2765 2762.50 2657 2662 2659.50 2505 2510 2507.50 2727
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情