2007年5月份LME基本金属官方月度平均价与结算价
时间: 2007-06-09 8:00:00 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 2007年5月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨 | ||||||||
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2185.79 | 2793.81 | 7680.38 | 2098.71 | 52142.62 | 14127.62 | 3828.50 | 2198.00 |
| 现货卖 | 2188.17 | 2794.69 | 7682.17 | 2100.64 | 52179.05 | 14147.62 | 3830.29 | 2204.29 |
| 现货平均价 | 2186.98 | 2794.25 | 7681.27 | 2099.68 | 52160.83 | 14137.62 | 3829.39 | 2201.14 |
| 3个月买 | 2226.43 | 2824.26 | 7622.14 | 2105.05 | 49078.10 | 13979.52 | 3820.29 | 2248.52 |
| 3个月卖 | 2235.52 | 2825.71 | 7625.14 | 2108.57 | 49131.19 | 14010.95 | 3822.90 | 2258.33 |
| 3个月平均价 | 2230.98 | 2824.99 | 7623.64 | 2106.81 | 49104.64 | 13995.24 | 3821.60 | 2253.43 |
| 15个月买 | 2325.00 | 2697.95 | 6960.24 | 1883.86 | 40105.95 | 13085.24 | 3443.33 | 2336.90 |
| 15个月卖 | 2335.00 | 2702.95 | 6970.24 | 1888.86 | 40205.95 | 13135.24 | 3448.33 | 2346.90 |
| 15个月平均价 | 2330.00 | 2700.45 | 6965.24 | 1886.36 | 40155.95 | 13110.24 | 3445.83 | 2341.90 |
| 27个月买 | 2370.95 | 2526.05 | 6201.90 | 33588.10 | 3018.86 | 2354.52 | ||
| 27个月卖 | 2380.95 | 2531.05 | 6211.90 | 33688.10 | 3023.86 | 2364.52 | ||
| 27个月平均价 | 2375.95 | 2528.55 | 6206.90 | 33638.10 | 3021.36 | 2359.52 | ||
| 结算价 | 2188.17 | 2794.69 | 7682.17 | 2100.64 | 52179.05 | 14147.62 | 3830.29 | 2204.29 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
