简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国际行情>>统计数据>>LME官方月度平均价>> 2007年7月份LME官方月度平均价与结算价

2007年7月份LME官方月度平均价与结算价

时间: 2007-08-08 8:00:00 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网

2007年7月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨
铝合金 北美特殊铝合金
现货买 2155.55 2731.98 7971.23 3081.98 33407.50 14728.64 3544.25 2175.45
现货卖 2160.23 2732.91 7973.91 3083.55 33425.68 14747.05 3546.91 2178.11
现货平均价 2157.89 2732.44 7972.57 3082.76 33416.59 14737.84 3545.58 2176.78
3个月买 2201.32 2786.95 7862.23 3068.57 33320.68 14727.73 3520.25 2222.05
3个月卖 2210.68 2788.14 7865.73 3071.45 33338.86 14739.55 3521.68 2231.36
3个月平均价 2206.00 2787.55 7863.98 3070.01 33329.77 14733.64 3520.97 2226.70
15个月买 2329.77 2777.18 7170.68 2831.59 30800.23 14080.91 3250.09 2334.77
15个月卖 2339.77 2782.18 7180.68 2836.59 30900.23 14130.91 3255.09 2344.77
15个月平均价 2334.77 2779.68 7175.68 2834.09 30850.23 14105.91 3252.59 2339.77
27个月买 2377.95 2644.73 6429.55 28064.77 2955.32 2379.55
27个月卖 2387.95 2649.73 6439.55 28164.77 2960.32 2389.55
27个月平均价 2382.95 2647.23 6434.55 28114.77 2957.82 2384.55
结算价 2160.23 2732.91 7973.91 3083.55 33425.68 14747.05 3546.91 2178.11
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情