2007年8月份LME官方月度平均价与结算价
时间: 2007-09-04 16:41:45 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 2007年8月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨 | ||||||||
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2126.23 | 2513.98 | 7508.80 | 3116.70 | 27634.09 | 15149.77 | 3248.61 | 2134.59 |
| 现货卖 | 2130.95 | 2515.77 | 7513.50 | 3119.45 | 27652.27 | 15174.32 | 3252.52 | 2139.45 |
| 现货平均价 | 2128.59 | 2514.88 | 7511.15 | 3118.08 | 27643.18 | 15162.05 | 3250.57 | 2137.02 |
| 3个月买 | 2176.36 | 2577.61 | 7394.09 | 3057.93 | 27822.95 | 15203.41 | 3224.98 | 2184.23 |
| 3个月卖 | 2186.36 | 2578.66 | 7398.00 | 3061.64 | 27878.86 | 15231.36 | 3227.27 | 2193.18 |
| 3个月平均价 | 2181.36 | 2578.14 | 7396.05 | 3059.78 | 27850.91 | 15217.39 | 3226.13 | 2188.70 |
| 15个月买 | 2313.18 | 2635.95 | 6863.41 | 2792.68 | 27415.23 | 14614.55 | 3025.09 | 2312.73 |
| 15个月卖 | 2323.18 | 2640.95 | 6873.41 | 2797.68 | 27515.23 | 14664.55 | 3030.09 | 2322.73 |
| 15个月平均价 | 2318.18 | 2638.45 | 6868.41 | 2795.18 | 27465.23 | 14639.55 | 3027.59 | 2317.73 |
| 27个月买 | 2393.64 | 2576.41 | 6267.50 | 26379.09 | 2811.18 | 2385.68 | ||
| 27个月卖 | 2403.64 | 2581.41 | 6277.50 | 26479.09 | 2816.18 | 2395.68 | ||
| 27个月平均价 | 2398.64 | 2578.91 | 6272.50 | 26429.09 | 2813.68 | 2390.68 | ||
| 结算价 | 2130.95 | 2515.77 | 7513.50 | 3119.45 | 27652.27 | 15174.32 | 3252.52 | 2139.45 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
