2007年9月上海期货月度交易参考价
时间: 2007-09-17 23:15:00 关键字:月度交易参考价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌当月 Spot Month(0709)(20070816至20070917) | 27995 | 29235 | 26330 | 27770 | 27725 | 27593 | -534 |
| 锌三月 Three Month(0711)(20070816至20070917) | 27600 | 27850 | 25200 | 26435 | 26225 | 26540 | -1634 |
| 铝当月 Spot Month(0709)(20070816至20070917) | 19400 | 19580 | 18990 | 19270 | 19230 | 19356 | -341 |
| 铝三月 Three Month(0711)(20070816至20070917) | 19370 | 19530 | 18710 | 19300 | 19270 | 19203 | -390 |
| 铜当月 Spot Month(0709)(20070816至20070917) | 63890 | 67620 | 61360 | 65850 | 65690 | 63951 | -2202 |
| 铜三月 Three Month(0711)(20070816至20070917) | 64200 | 66490 | 61630 | 66140 | 65920 | 64674 | -2433 |
| 燃料油当月 Spot Month(0709)(20070801至20070831) | 3583 | 3678 | 3280 | 3499 | 3453 | 3453 | 68 |
| 燃料油三月 Three Month(0711)(20070801至20070831) | 3648 | 3650 | 3310 | 3463 | 3460 | 3415 | -158 |
| 天然橡胶当月 Spot Month(0709)(20070816至20070917) | 18430 | 19480 | 17700 | 19400 | 19050 | 18396 | -80 |
| 天然橡胶三月 Three Month(0711)(20070816至20070917) | 18815 | 19745 | 18005 | 19610 | 19430 | 18554 | -304 |
注:
1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
