简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>统计数据>>中国铝进出口统计>> 中国8月及1-8月原铝、氧化铝和铝土等进出口详细数据一览

中国8月及1-8月原铝、氧化铝和铝土等进出口详细数据一览

时间: 2007-09-24 23:12:00 关键字:中国铝进出口统计 转载请注明来源:中铝网

  8月  1-8月
%变化 %变化
出口
原铝 17,376 -81.5 130,051 -77.9
目的地
韩国 11,987 -77.8 69,560 -80.1
日本 5,060 -75.5 38,914 -57.1
荷兰 249 - 450 1,240.70
尼日利亚 52 - 104 -
法国 20 - 230 578.9
铝合金 36,895 22 238,858 -9.5
目的地
日本 13,569 14.6 91,236 -36.6
中国香港 7,371 80.4 53,604 73.2
韩国 6,866 41.6 39,621 28.6
荷兰 2,841 846.2 8,269 569.6
印尼 1,451 601.5 7,916 63.9
废铝 10 -95 2,599 287.6
目的地
中国香港 5 39.3 101 1,035.20
日本 4 -76.9 170 -29.7
印度 1 - 1 -
氧化铝 5,177 248.1 22,142 54.1
目的地
朝鲜 4,340 333.5 18,236 55.3
日本 244 306.6 1,264 168.1
美国 203 2,158.00 432 56.2
中国台湾 113 5,019.60 481 110.4
韩国 55 53.4 276 53.9
进口
原铝 4,356 -88.9 73,464 -68.1
来源地
澳大利亚 2,885 -51.1 22,948 -49.4
朝鲜 1,179 95.4 4,949 530.7
南非 161 -89.6 8,113 -57.9
中国台湾 74 -66.7 1,111 -34.1
阿联酋 43 95.1 299 55.3
铝合金 12,772 -34.1 109,271 -24.6
来源地
中国台湾 5,456 59.2 36,076 29.8
中国(回购) 2,112 -26.9 19,105 -4.2
阿联酋 1,480 -70.2 21,280 -38.3
澳大利亚 941 -72.8 8,890 -43.9
美国 540 47.2 4,310 10.7
废铝 201,009 34.7 1,311,260 22
来源地
西班牙 50,902 109.5 267,950 187.9
美国 35,496 6.3 229,880 -17.9
中国香港 32,661 1,752.70 109,058 100.6
澳大利亚 21,756 -48.6 122,456 -46.7
荷兰 18,218 299.6 123,073 77.2
氧化铝 402,435 -40.4 3,500,233 -24.3
来源地
澳大利亚 341,962 -3 2,833,541 16.8
印度 30,670 -8.3 471,554 -3.2
日本 1,824 -45 21,705 -31.5
韩国 1,070 -64.7 8,541 -48.7
铝土 3,019,706 169.4 15,509,123 160.1
来源地
印尼 1,925,819 88.8 10,732,835 93.7
印度 832,073 - 3,422,233 2,781.10
澳大利亚 258,398 161 1,151,663 363.6
日本 2,313 39.3 18,358 86.2
韩国 1,040 876.3 4,365 3,997.70
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情