简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>统计数据>>月表>> 2007年9月各大市场铝锭价格表及走势图

2007年9月各大市场铝锭价格表及走势图

时间: 2007-09-29 1:40:00 关键字:铝锭价格月表 转载请注明来源:中铝网

日期 星期 长江现货 上海现货 广东南储 华通(99.7%) 上海期货 中铝报价
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘 华东 华南 西南
9月3日 星期一 19450 19410 19430 19430 19400 19415 19650 19510 19580 19400 19380 19390 19450 19450 19400 19410 19600 19800 19600
9月4日 星期二 19390 19350 19370 19380 19360 19370 19580 19440 19510 19350 19330 19340 19390 19390 19350 19350 19500 19700 19500
9月5日 星期三 19370 19330 19350 19360 19340 19350 19550 19430 19490 19340 19300 19320 19370 19400 19330 19340 19500 19700 19500
9月6日 星期四 19360 19320 19340 19340 19320 19330 19550 19430 19490 19320 19280 19300 19300 19350 19300 19310 19400 19700 19500
9月7日 星期五 19400 19360 19380 19380 19350 19365 19620 19500 19560 19370 19350 19360 19370 19400 19370 19380 19400 19700 19500
9月10日 星期一 19370 19330 19350 19340 19320 19330 19530 19390 19460 19330 19300 19315 19370 19380 19300 19350 19400 19700 19500
9月11日 星期二 19410 19370 19390 19390 19370 19380 19510 19370 19440 19370 19350 19360 19380 19420 19350 19420 19400 19600 19400
9月12日 星期三 19440 19400 19420 19420 19400 19410 19510 19370 19440 19400 19370 19385 19420 19450 19390 19420 19500 19600 19500
9月13日 星期四 19380 19360 19370 19370 19350 19360 19470 19330 19400 19360 19320 19340 19380 19380 19300 19300 19500 19600 19500
9月14日 星期五 19380 19360 19370 19370 19350 19360 19460 19320 19390 19330 19310 19320 19340 19350 19270 19280 19500 19600 19500
9月17日 星期一 19340 19300 19320 19320 19280 19300 19410 19270 19340 19280 19240 19260 19200 19270 19200 19270 19500 19600 19500
9月18日 星期二 19300 19280 19290 19300 19270 19285 19410 19270 19340 19280 19240 19260 19240 19380 19240 19340 19500 19600 19500
9月19日 星期三 19320 19300 19310 19330 19300 19315 19450 19310 19380 19300 19280 19290 19360 19380 19350 19380 19500 19600 19500
9月20日 星期四 19380 19340 19360 19400 19370 19385 19520 19380 19450 19340 19300 19320 19400 19430 19400 19410 19500 19600 19500
9月21日 星期五 19390 19370 19380 19400 19370 19385 19500 19360 19430 19370 19330 19350 19390 19400 19380 19400 19400 19600 19400
9月24日 星期一 19400 19380 19390 19410 19390 19400 19440 19300 19370 19380 19340 19360 19370 19450 19370 19400 19400 19600 19400
9月25日 星期二 19390 19350 19370 19390 19370 19380 19420 19280 19350 19360 19320 19340 19360 19400 19360 19380 19400 19600 19400
9月26日 星期三 19390 19350 19370 19400 19380 19390 19390 19250 19320 19370 19350 19360 19390 19420 19350 19350 19400 19500 19400
9月27日 星期四 19370 19330 19350 19360 19340 19350 19350 19210 19280 19340 19320 19330 19360 19380 19330 19380 19400 19500 19400
9月28日 星期五 19390 19350 19370 19380 19360 19370 19350 19210 19280 19360 19340 19350 19350 19460 19350 19450 19400 19500 19400
9月29日 星期六 --- --- --- --- --- --- 19390 19250 19320 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
9月30日 星期日 --- --- --- --- --- --- 19390 19250 19320 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
本月平均价 19364.00 19361.50 19406.36 19332.50 19366  

此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情