2007年9月份LME官方月度平均价与结算价
时间: 2007-10-11 16:43:44 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 2007年9月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨 | ||||||||
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2150.05 | 2390.10 | 7646.13 | 3223.40 | 29514.50 | 15007.50 | 2880.13 | 2178.75 |
| 现货卖 | 2154.65 | 2391.25 | 7648.98 | 3226.55 | 29537.50 | 15023.00 | 2881.40 | 2186.90 |
| 现货平均价 | 2152.35 | 2390.68 | 7647.55 | 3224.98 | 29526.00 | 15015.25 | 2880.76 | 2182.83 |
| 3个月买 | 2198.70 | 2449.00 | 7594.40 | 3157.15 | 29812.00 | 15092.25 | 2883.38 | 2230.05 |
| 3个月卖 | 2207.30 | 2449.88 | 7598.15 | 3162.13 | 29842.50 | 15108.25 | 2885.75 | 2240.35 |
| 3个月平均价 | 2203.00 | 2449.44 | 7596.28 | 3159.64 | 29827.25 | 15100.25 | 2884.56 | 2235.20 |
| 15个月买 | 2324.00 | 2543.95 | 7119.25 | 2900.45 | 29668.25 | 14464.75 | 2767.20 | 2355.75 |
| 15个月卖 | 2334.00 | 2548.95 | 7129.25 | 2905.45 | 29768.25 | 14514.75 | 2772.20 | 2365.75 |
| 15个月平均价 | 2329.00 | 2546.45 | 7124.25 | 2902.95 | 29718.25 | 14489.75 | 2769.70 | 2360.75 |
| 27个月买 | 2426.00 | 2535.05 | 6528.25 | 28607.00 | 2634.10 | 2405.50 | ||
| 27个月卖 | 2436.00 | 2540.05 | 6538.25 | 28707.00 | 2639.10 | 2415.50 | ||
| 27个月平均价 | 2431.00 | 2537.55 | 6533.25 | 28657.00 | 2636.60 | 2410.50 | ||
| 结算价 | 2154.65 | 2391.25 | 7648.98 | 3226.55 | 29537.50 | 15023.00 | 2881.40 | 2186.90 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
