2007年1-9月原铝、氧化铝及铝土矿进出口分项数据一览表
时间: 2008-08-21 15:15:12 关键字:中国铝进出口统计 转载请注明来源:中铝网
| 9月 | 同比% | 1-9月 | 同比% | |
| =====出口====: | ||||
| 原铝 | 12,712 | -84.9 | 142,763 | -78.8 |
| 目的地: | ||||
| 韩国 | 6,594 | -87.5 | 76,154 | -81.1 |
| 台湾 | 2,058 | -75.4 | 7,022 | -87.7 |
| 香港 | 2,033 | -56.1 | 4,835 | -91.7 |
| 日本 | 1,868 | -86.6 | 40,781 | -61.1 |
| 铝合金 | 31,307 | 25.7 | 270,165 | -6.4 |
| 目的地: | ||||
| 日本 | 11,010 | -15.5 | 102,245 | -34.8 |
| 香港 | 6,620 | 37.1 | 60,224 | 68.4 |
| 韩国 | 3,447 | 17.3 | 43,068 | 27.7 |
| 荷兰 | 2,266 | 207.2 | 10,535 | 434.1 |
| 印尼 | 1,775 | 182.0 | 9,691 | 77.5 |
| 台湾 | 1,598 | 233.0 | 15,639 | 137.9 |
| 铝材 | 117,836 | ~ | 1,438,904 | 66.1 |
| 废铝 | 38 | -53.4 | 2,637 | 250.8 |
| 氧化铝 | 3,558 | 59.1 | 25,700 | 54.8 |
| 目的地: | ||||
| 朝鲜 | 3,000 | 50.0 | 21,236 | 54.6 |
| 日本 | 141 | 3,954.9 | 1,405 | 197.3 |
| =====进口====: | ||||
| 原铝 | 7,546 | -57.3 | 81,011 | -67.3 |
| 原产地: | ||||
| 中国 | 3,697 | 185.0 | 10,371 | -76.7 |
| 澳大利亚 | 3,367 | 0.6 | 26,315 | -46.0 |
| 朝鲜 | 185 | -84.8 | 5,135 | 156.0 |
| 南非 | 162 | -89.3 | 8,275 | -60.2 |
| 铝合金 | 13,048 | -34.1 | 122,319 | -25.8 |
| 原产地: | ||||
| 台湾 | 5,155 | 30.5 | 41,231 | 29.9 |
| 阿联酋 | 2,289 | -50.9 | 23,569 | -39.8 |
| 中国 | 2,192 | -40.6 | 21,297 | -9.9 |
| 澳大利亚 | 856 | -74.0 | 9,747 | -49.0 |
| 废铝 | 219,586 | 14.8 | 1,531,007 | 20.9 |
| 原产地: | ||||
| 西班牙 | 55,955 | 66.4 | 323,905 | 155.7 |
| 美国 | 40,504 | 28.5 | 270,545 | -13.1 |
| 香港 | 37,650 | 1,674.6 | 146,708 | 159.7 |
| 澳大利亚 | 22,072 | -59.1 | 144,528 | -49.0 |
| 荷兰 | 18,217 | 127.6 | 141,290 | 82.5 |
| 马来西亚 | 15,697 | ~ | 146,060 | 4,971.7 |
| 菲律宾 | 5,984 | -81.9 | 149,339 | 71.6 |
| 氧化铝 | 449,562 | -29.2 | 3,949,795 | -24.9 |
| 原产地: | ||||
| 澳大利亚 | 414,050 | -2.6 | 3,247,591 | 13.9 |
| 印度 | 31,645 | 4.6 | 503,199 | -2.7 |
| 日本 | 2,745 | -10.8 | 24,450 | -29.7 |
| 荷兰 | 500 | ~ | 535 | 133.9 |
| 铝土矿 | 2,343,063 | 117.8 | 17,852,186 | 153.6 |
| 原产地: | ||||
| 印尼 | 1,550,189 | 78.2 | 12,283,024 | 91.6 |
| 澳大利亚 | 469,964 | 850.7 | 1,621,627 | 444.5 |
| 印度 | 319,749 | 226.3 | 3,741,982 | 1,626.2 |
| 日本 | 2,480 | 49.2 | 20,838 | 80.9 |
| 铝材 | 56,041 | ~ | 516,968 | 1.1 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
