2007年11月上海期货月度交易参考价
时间: 2007-11-15 23:34:00 关键字:月度交易参考价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌当月 Spot Month(0711)(20071016至20071115) | 26700 | 27020 | 20990 | 20995 | 21645 | 24607 | -2511 | |||||
| 锌三月 Three Month(0801)(20071016至20071115) | 26725 | 26925 | 20480 | 20725 | 21045 | 23282 | -3140 | |||||
| 铝当月 Spot Month(0711)(20071016至20071115) | 19040 | 19070 | 17620 | 17880 | 17880 | 18314 | -948 | |||||
| 铝三月 Three Month(0801)(20071016至20071115) | 19230 | 19230 | 18100 | 18250 | 18340 | 18507 | -813 | |||||
| 铜当月 Spot Month(0711)(20071016至20071115) | 67250 | 67420 | 59300 | 60300 | 60480 | 64430 | -2389 | |||||
| 铜三月 Three Month(0801)(20071016至20071115) | 67800 | 68130 | 58410 | 60000 | 60630 | 63229 | -4035 | |||||
1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、为元/吨。
4、交易单位:铜、铝、锌、为5吨/手。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
