简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>统计数据>>月表>> 2007年12月各大市场铝锭价格表及走势图

2007年12月各大市场铝锭价格表及走势图

时间: 2007-12-29 1:34:00 关键字:铝锭价格月表 转载请注明来源:中铝网

日期 星期 长江现货 上海现货 广东南储 华通(99.7%) 上海期货 中铝报价
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘 华东 华南 西南
12月3日 星期一 17760 17700 17730 17760 17720 17740 17780 17640 17710 17700 17660 17680 17820 17820 17730 17730 17900 17900 17800
12月4日 星期二 17700 17660 17680 17700 17670 17685 17700 17560 17630 17660 17600 17630 17690 17690 17620 17680 17900 17900 17800
12月5日 星期三 17730 17690 17710 17740 17720 17730 17800 17660 17730 17680 17640 17660 17680 17750 17650 17740 17800 17900 17700
12月6日 星期四 17760 17720 17740 17780 17750 17765 17850 17710 17780 17720 17680 17700 17750 17800 17740 17760 17800 17900 17700
12月7日 星期五 17780 17760 17770 17790 17770 17780 17800 17660 17730 17750 17710 17730 17750 17780 17740 17750 17800 17900 17700
12月10日 星期一 17780 17740 17760 17770 17750 17760 17750 17610 17680 17740 17700 17720 17760 17770 17680 17680 17800 17900 17700
12月11日 星期二 17720 17680 17700 17700 17680 17690 17680 17540 17610 17670 17640 17655 17700 17700 17660 17690 17800 17900 17700
12月12日 星期三 17620 17600 17610 17620 17590 17605 17650 17510 17580 17580 17560 17570 17620 17630 17510 17560 17800 17900 17700
12月13日 星期四 17610 17570 17590 17600 17570 17585 17660 17540 17600 17580 17540 17560 17500 17600 17500 17600 17800 17900 17700
12月14日 星期五 17630 17570 17600 17650 17610 17630 17750 17590 17670 17580 17540 17560 17510 17660 17510 17620 17800 17900 17700
12月17日 星期一 17650 17590 17620 17640 17620 17630 17720 17580 17650 17560 17540 17550 17590 17630 17580 17590 17800 17900 17700
12月18日 星期二 17620 17600 17610 17630 17600 17615 17700 17540 17620 17580 17560 17570 17720 17780 17720 17770 17800 17900 17700
12月19日 星期三 17640 17600 17620 17650 17630 17640 17700 17540 17620 17580 17560 17570 17780 17840 17760 17840 17800 17800 17600
12月20日 星期四 17680 17640 17660 17700 17680 17690 17700 17540 17620 17610 17580 17595 17820 17900 17790 17850 17800 17900 17600
12月21日 星期五 17760 17720 17740 17800 17760 17780 17750 17610 17680 17720 17700 17710 17850 17920 17760 17850 17800 17900 17600
12月24日 星期一 18150 18090 18120 18150 18120 18135 18030 17870 17950 18090 18050 18070 17990 18350 17910 18250 18100 18100 17900
12月25日 星期二 18000 17940 17970 17970 17950 17960 17800 17660 17730 17940 17900 17920 18490 18490 17830 17960 18100 18100 17900
12月26日 星期三 17960 17900 17930 17920 17890 17905 17720 17580 17650 17890 17850 17870 17910 17960 17910 17950 18000 17900 17800
12月27日 星期四 17840 17780 17810 17830 17810 17820 17720 17560 17640 17800 17760 17780 17900 17950 17850 17900 17900 17800 17700
12月28日 星期五 17780 17720 17750 17770 17730 17750 17650 17490 17570 17720 17680 17700 17850 17850 17780 17810 17900 17800 17700
本月平均价
17736.00
17744.75
17672.50
17690.00
17779
 

此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情