简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>>> 2007年12月份LME官方月度平均价与结算价

2007年12月份LME官方月度平均价与结算价

时间: 2008-01-03 0:11:57 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网

2007年12月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨
铝合金 北美特殊铝合金
现货买 2278.97 2380.58 6585.36 2594.53 25966.11 16241.11 2351.50 2272.89
现货卖 2284.83 2381.69 6587.67 2596.03 25991.94 16263.06 2353.08 2278.67
现货平均价 2281.90 2381.14 6586.51 2595.28 25979.03 16252.08 2352.29 2275.78
3个月买 2312.22 2435.44 6648.61 2587.83 26237.50 16421.11 2369.72 2317.50
3个月卖 2320.83 2436.33 6651.44 2590.42 26265.00 16447.22 2370.81 2327.22
3个月平均价 2316.53 2435.89 6650.03 2589.13 26251.25 16434.17 2370.26 2322.36
15个月买 2427.50 2559.83 6628.06 2516.33 26430.83 16581.94 2358.50 2430.56
15个月卖 2437.50 2564.83 6638.06 2521.33 26530.83 16631.94 2363.50 2440.56
15个月平均价 2432.50 2562.33 6633.06 2518.83 26480.83 16606.94 2361.00 2435.56
27个月买 2502.22 2620.00 6472.78   25953.61   2333.33 2491.39
27个月卖 2512.22 2625.00 6482.78   26053.61   2338.33 2501.39
27个月平均价 2507.22 2622.50 6477.78   26003.61   2335.83
结算价 2284.83 2381.69 6587.67 2596.03 25991.94 16263.06 2353.08 2278.67
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情