简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>统计数据>>月表>> 2008年01月各大市场铝锭价格表及走势图

2008年01月各大市场铝锭价格表及走势图

时间: 2008-02-01 2:22:27 关键字:铝锭价格月表 转载请注明来源:中铝网

日期 星期 长江现货 上海现货 广东南储 华通(99.7%) 上海期货 中铝报价 南海有色(国产AOO)
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘 华东 华南 西南 最高 最低 均价
1月2日 星期三 17740 17700 17720 17720 17690 17705 17530 17390 17460 17700 17650 17675 17780 17780 17700 17730 17800 17800 17700 17650 17550 17600
1月3日 星期四 17670 17630 17650 17660 17640 17650 17550 17410 17480 17620 17580 17600 17740 17780 17720 17770 17800 17800 17700 17700 17600 17650
1月4日 星期五 17970 17930 17950 17980 17950 17965 17800 17640 17720 17930 17890 17910 18120 18150 18000 18070 18100 18000 17800 17930 17830 17880
1月7日 星期一 17860 17800 17830 17830 17800 17815 17710 17570 17640 17820 17780 17800 17900 17910 17880 17890 18100 18000 17800 17870 17770 17820
1月8日 星期二 17820 17780 17800 17830 17800 17815 17730 17590 17660 17780 17740 17760 17910 17920 17890 17920 18000 18000 17800 17870 17770 17820
1月9日 星期三 17900 17860 17880 17900 17880 17890 17900 17740 17820 17870 17850 17860 18120 18150 17910 18000 18100 18100 17900 18050 17950 18000
1月10日 星期四 17920 17880 17900 17920 17900 17910 17900 17740 17820 17880 17840 17860 17930 18010 17930 17950 18100 18100 17900 18030 17930 17980
1月11日 星期五 17880 17840 17860 17880 17850 17865 17830 17690 17760 17840 17820 17830 17980 17980 17810 17970 18100 18000 17900 18000 17900 17950
1月14日 星期一 17900 17860 17880 17890 17870 17880 17800 17660 17730 17880 17860 17870 17820 17920 17820 17870 18100 18000 17900 17980 17880 17930
1月15日 星期二 17890 17850 17870 17900 17870 17885 17810 17670 17740 17840 17820 17830 17880 17920 17870 17870 18100 18000 17900 17980 17880 17930
1月16日 星期三 17890 17850 17870 17890 17850 17870 17810 17670 17740 17830 17810 17820 17980 17990 17890 17980 18100 18000 17900 17950 17850 17900
1月17日 星期四 17910 17870 17890 17920 17900 17910 17900 17760 17830 17850 17830 17840 17980 18040 17950 18020 18100 18000 17900 18050 17950 18000
1月18日 星期五 17970 17930 17950 17980 17950 17965 17970 17830 17900 17910 17890 17900 18020 18060 18000 18060 18100 18100 17900 18150 18050 18100
1月21日 星期一 18020 17980 18000 18040 18000 18020 18050 17910 17980 17970 17950 17960 18040 18110 18030 18060 18100 18100 17900 18220 18120 18170
1月22日 星期二 17980 17940 17960 18020 17980 18000 18110 17990 18050 17920 17900 17910 17910 18060 17910 17990 18200 18200 18000 18220 18120 18170
1月23日 星期三 18060 18020 18040 18080 18040 18060 18300 18160 18230 18000 17980 17990 18070 18200 18020 18180 18300 18300 18100 18450 18350 18400
1月24日 星期四 18180 18120 18150 18330 18300 18315 18450 18310 18380 18120 18100 18110 18180 18390 18180 18330 18300 18400 18300 18630 18530 18580
1月25日 星期五 18440 18400 18420 18500 18480 18490 18600 18460 18530 18380 18360 18370 18500 18560 18400 18450 18600 18700 18600 18800 18700 18750
1月28日 星期一 18500 18460 18480 18500 18480 18490 18600 18460 18530 18440 18400 18420 18550 18600 18450 18450 18700 18800 18700 18950 18850 18900
1月29日 星期二 18520 18480 18500 18580 18520 18550 18660 18520 18590 18460 18440 18450 18510 19000 18500 19000 18800 18900 18800 18950 18850 18900
1月30日 星期三 19300 19240 19270 19350 19300 19325 19430 19270 19350 19220 19200 19210 19290 19370 19100 19370 19300 19400 19300 19500 19400 19450
1月31日 星期四 19380 19320 19350 19350 19300 19325 19490 19350 19420 19300 19280 19290 19400 19600 19340 19560 19400 19500 19400 19700 19600 19650
本月平均价 18100.91 18122.73 18061.82 18057.50 18204.09 --- 18251.36

此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情