2008年1月份LME官方月度平均价与结算价
时间: 2008-02-27 17:42:11 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 2008年1月份LME官方月度平均价与结算价 单位:美元/吨 | ||||||||
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2306.68 | 2444.64 | 7059.18 | 2605.57 | 27670.00 | 16315.23 | 2339.50 | 2289.27 |
| 现货卖 | 2311.23 | 2445.52 | 7061.02 | 2608.14 | 27689.55 | 16337.27 | 2340.11 | 2293.32 |
| 现货平均价 | 2308.95 | 2445.08 | 7060.10 | 2606.85 | 27679.77 | 16326.25 | 2339.81 | 2291.30 |
| 3个月买 | 2340.14 | 2491.23 | 7069.80 | 2613.89 | 27969.55 | 16407.95 | 2355.61 | 2335.41 |
| 3个月卖 | 2348.18 | 2492.30 | 7072.25 | 2616.57 | 27997.73 | 16431.59 | 2357.34 | 2344.59 |
| 3个月平均价 | 2344.16 | 2491.76 | 7071.02 | 2615.23 | 27983.64 | 16419.77 | 2356.48 | 2340.00 |
| 15个月买 | 2445.00 | 2599.00 | 6927.73 | 2543.91 | 27898.86 | 16495.45 | 2360.14 | 2450.00 |
| 15个月卖 | 2455.00 | 2604.00 | 6937.73 | 2548.91 | 27998.86 | 16545.45 | 2365.14 | 2460.00 |
| 15个月平均价 | 2450.00 | 2601.50 | 6932.73 | 2546.41 | 27948.86 | 16520.45 | 2362.64 | 2455.00 |
| 27个月买 | 2517.27 | 2650.41 | 6670.00 | 27115.00 | 2340.73 | 2514.09 | ||
| 27个月卖 | 2527.27 | 2655.41 | 6680.00 | 27215.00 | 2345.73 | 2524.09 | ||
| 27个月平均价 | 2522.27 | 2652.91 | 6675.00 | 27165.00 | 2343.23 | 2519.09 | ||
| 结算价 | 2311.23 | 2445.52 | 7061.02 | 2608.14 | 27689.55 | 16337.27 | 2340.11 | 2293.32 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
