简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>统计数据>>月表>> 2008年03月各大市场铝锭价格表及走势图

2008年03月各大市场铝锭价格表及走势图

时间: 2008-04-01 0:57:25 关键字:铝锭价格月表 转载请注明来源:中铝网

日期 星期 长江现货 上海现货 广东南储 南海有色(国产AOO) 华通(99.7%) 上海期货 中铝报价
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘 华东 华南 西南
3月3日 星期一 19540 19500 19520 19550 19500 19525 19640 19500 19570 19770 19670 19720 19500 19460 19480 19650 19950 19650 19900 19700 19800 19700
3月4日 星期二 20060 20000 20030 20000 19950 19975 20000 19860 19930 20100 20000 20050 19980 19940 19960 19900 20400 19900 20100 20000 20100 20000
3月5日 星期三 20120 20080 20100 20100 20060 20080 20070 19930 20000 20350 20250 20300 20060 20020 20040 20100 20450 20050 20330 20100 20100 20000
3月6日 星期四 20480 20440 20460 20480 20450 20465 20400 20260 20330 20600 20500 20550 20420 20380 20400 20600 20800 20600 20690 20500 20500 20500
3月7日 星期五 20480 20440 20460 20440 20400 20420 20440 20300 20370 20600 20500 20550 20420 20380 20400 20790 20900 20550 20740 20600 20600 20600
3月10日 星期一 20160 20120 20140 20120 20080 20100 20310 20170 20240 20480 20380 20430 20100 20080 20090 20740 20740 20140 20140 20500 20500 20500
3月11日 星期二 19940 19880 19910 19920 19880 19900 19990 19850 19920 20150 20050 20100 19860 19820 19840 19840 19980 19800 19900 20200 20200 20200
3月12日 星期三 19780 19740 19760 19650 19450 19550 19600 19460 19530 19900 19800 19850 19720 19680 19700 20600 20600 19220 19280 20200 20200 20200
3月13日 星期四 19450 19410 19430 19440 19400 19420 19600 19460 19530 19780 19680 19730 19370 19330 19350 19480 19550 19350 19400 20200 20200 20200
3月14日 星期五 19320 19280 19300 19320 19280 19300 19670 19530 19600 19880 19780 19830 19300 19260 19280 19320 19500 19250 19420 19700 19800 19800
3月17日 星期一 19420 19380 19400 19420 19380 19400 19830 19690 19760 19930 19830 19880 19370 19330 19350 19270 19480 19250 19380 19800 19900 19800
3月18日 星期二 19050 19010 19030 19030 19000 19015 19540 19400 19470 19680 19580 19630 18990 18950 18970 19110 19170 18870 18940 19600 19900 19800
3月19日 星期三 18940 18900 18920 18950 18900 18925 19450 19310 19380 19600 19500 19550 18880 18840 18860 19100 19230 18910 19150 19500 19800 19700
3月20日 星期四 18760 18720 18740 18750 18700 18725 19190 19050 19120 19350 19250 19300 18700 18660 18680 18800 18900 18700 18900 19200 19500 19500
3月21日 星期五 18920 18880 18900 18940 18900 18920 19250 19110 19180 19550 19450 19500 18860 18820 18840 18800 19210 18800 19210 19200 19500 19500
3月24日 星期一 19020 18980 19000 19020 18980 19000 19350 19210 19280 19500 19400 19450 18970 18930 18950 19210 19210 19070 19170 19300 19500 19500
3月25日 星期二 19120 19080 19100 19120 19100 19110 19450 19310 19380 19620 19520 19570 19080 19040 19060 19210 19470 19200 19440 19300 19500 19500
3月26日 星期三 19280 19220 19250 19300 19270 19285 19520 19380 19450 19650 19550 19600 19200 19160 19180 19500 19600 19250 19250 19500 19600 19600
3月27日 星期四 19220 19160 19190 19200 19160 19180 19370 19230 19300 19550 19450 19500 19140 19100 19120 19010 19400 19010 19270 19500 19600 19600
3月28日 星期五 19180 19140 19160 19200 19160 19180 19320 19180 19250 19480 19380 19430 19140 19100 19120 19380 19500 19230 19230 19500 19600 19600
3月31日 星期一 19140 19100 19120 19120 19080 19100 19170 19030 19100 19300 19200 19250 19070 19030 19050 19250 19300 19060 19190 19300 19500 19500
本月平均价 19472.38 19455.95 19604.29 19798.57 19415.24 19572.86  

此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情