2008年4月份LME基本金属官方月度平均价及结算价
时间: 2008-05-07 11:28:04 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2751.16 | 2958.36 | 8683.09 | 2820.61 | 28748.64 | 21639.77 | 2262.52 | 2736.41 |
| 现货卖及结算价 | 2757.45 | 2959.27 | 8684.93 | 2822.75 | 28763.18 | 21658.64 | 2263.80 | 2745.57 |
| 现货平均价 | 2754.31 | 2958.82 | 8684.01 | 2821.68 | 28755.91 | 21649.20 | 2263.16 | 2740.99 |
| 3个月买 | 2780.91 | 3008.93 | 8558.77 | 2832.80 | 28949.55 | 21642.95 | 2293.14 | 2784.09 |
| 3个月买 | 2789.68 | 3009.91 | 8561.34 | 2834.02 | 28986.59 | 21664.77 | 2294.48 | 2793.86 |
| 3个月均价 | 2785.30 | 3009.42 | 8560.06 | 2833.41 | 28968.07 | 21653.86 | 2293.81 | 2788.98 |
| 15个月买 | 2782.73 | 3075.18 | 8122.95 | 2824.95 | 28334.77 | 21346.14 | 2325.14 | 2880.00 |
| 15个月卖 | 2882.73 | 3080.18 | 8132.95 | 2829.95 | 28434.77 | 21396.14 | 2330.14 | 2890.00 |
| 15个月均价 | 2877.73 | 3077.68 | 8127.95 | 2827.45 | 28384.77 | 21371.14 | 2327.64 | 2885.00 |
| 27个月买 | 2947.73 | 3079.41 | 7700.00 | 26203.41 | 2319.36 | 2941.82 | ||
| 27个月卖 | 2957.73 | 3084.41 | 7710.00 | 26303.41 | 2324.36 | 2951.82 | ||
| 27个月均价 | 2952.73 | 3081.91 | 7705.00 | 26253.71 | 2321.86 | 2946.82 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
