2008年5月上海期货月度交易参考价
时间: 2008-05-15 16:11:00 关键字:月度交易参考价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌当月 Spot Month(0805)(20080416至20080515) | 18470 | 18800 | 17700 | 18340 | 18390 | 18377 | -1050 | |||||
| 锌三月 Three Month(0807)(20080416至20080515) | 18495 | 18920 | 17705 | 18475 | 18525 | 18288 | -973 | |||||
| 铝当月 Spot Month(0805)(20080416至20080515) | 18870 | 18980 | 18380 | 18545 | 18505 | 18613 | -437 | |||||
| 铝三月 Three Month(0807)(20080416至20080515) | 19165 | 19365 | 18720 | 18875 | 18890 | 18991 | -437 | |||||
| 铜当月 Spot Month(0805)(20080416至20080515) | 64150 | 65750 | 61400 | 61850 | 61850 | 64384 | -774 | |||||
| 铜三月 Three Month(0807)(20080416至20080515) | 64000 | 66040 | 61280 | 61730 | 61560 | 64059 | -1069 | |||||
| 燃料油当月 Spot Month(0805)(20080401至20080430) | 4519 | 4860 | 4420 | 4850 | 4850 | 4531 | 65 | |||||
| 燃料油三月 Three Month(0807)(20080401至20080430) | 4141 | 4519 | 4122 | 4475 | 4435 | 4427 | 144 | |||||
| 天然橡胶当月 Spot Month(0805)(20080416至20080515) | 21900 | 24995 | 21730 | 24700 | 24725 | 22749 | 892 | |||||
| 天然橡胶三月 Three Month(0807)(20080416至20080515) | 21550 | 24630 | 21325 | 24620 | 24450 | 22080 | -54 | |||||
| 黄金当月 Spot Month(0806)(20080417至20080616) | 210.00 | 211.00 | 193.00 | 194.00 | 194.00 | 203.00 | ||||||
| 黄金三月 Three Month(0808)(20080417至20080616) | 208.00 | 210.00 | 194.00 | 196.00 | 195.00 | 200.00 | -7.00 | |||||
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
