2008年5月份LME基本金属官方月度平均价及结算价
时间: 2008-06-03 8:50:36 关键字:官方月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2658.70 | 2901.95 | 8380.33 | 2233.50 | 25722.75 | 24041.75 | 2181.15 | 2643.70 |
| 现货卖及结算价 | 2664.60 | 2902.90 | 8382.75 | 2234.63 | 25735.00 | 24062.25 | 2182.10 | 2651.40 |
| 现货平均价 | 2661.65 | 2902.43 | 8381.54 | 2234.06 | 25728.88 | 24052.00 | 2181.63 | 2647.55 |
| 3个月买 | 2683.25 | 2948.13 | 8247.80 | 2249.30 | 25868.50 | 23982.75 | 2206.33 | 2685.25 |
| 3个月卖 | 2692.75 | 2948.93 | 8251.05 | 2251.50 | 25887.25 | 24014.75 | 2207.93 | 2693.85 |
| 3个月平均价 | 2688.00 | 2948.53 | 8249.43 | 2250.40 | 25877.88 | 23998.75 | 2207.13 | 2689.55 |
| 15个月买 | 2775.25 | 3042.60 | 7922.00 | 2284.45 | 25435.50 | 23707.00 | 2261.30 | 2787.00 |
| 15个月卖 | 2785.25 | 3047.60 | 7932.00 | 2289.45 | 25535.50 | 23757.00 | 2266.30 | 2797.00 |
| 15个月平均价 | 2780.25 | 3045.10 | 7927.00 | 2286.95 | 25485.50 | 23732.00 | 2263.80 | 2792.00 |
| 27个月买 | 2847.75 | 3071.35 | 7587.25 | 23589.25 | 2288.70 | 2852.25 | ||
| 27个月卖 | 2857.75 | 3076.35 | 7597.25 | 23689.25 | 2293.70 | 2862.25 | ||
| 27个月平均价 | 2852.75 | 3073.85 | 7592.25 | 23639.25 | 2291.20 | 2857.25 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
