6月9日-6月13日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-06-13 15:16:00 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 6月13日 | 6月12日 | 6月11日 | 6月10日 | 6月9日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 18610 | 18570 | 18590 | 18620 | 18580 | 18600 | 18600 | 18560 | 18580 | 18540 | 18500 | 18520 | 端午节休市 | ||
| 上海现货市场 | 18590 | 18570 | 18580 | 18630 | 18590 | 18610 | 18600 | 18570 | 18585 | 18540 | 18510 | 18525 | |||
| 广东南储市场 | 18600 | 18460 | 18530 | 18680 | 18540 | 18610 | 18670 | 18530 | 18600 | 18670 | 18530 | 18600 | |||
| 南海有色现货市场 | 18780 | 18680 | 18730 | 18850 | 18750 | 18800 | 18850 | 18750 | 18800 | 18830 | 18730 | 18780 | |||
| 99.7%华通现货市场 | 18550 | 18510 | 18530 | 18560 | 18520 | 18540 | 18540 | 18500 | 18520 | 18490 | 18450 | 18470 | |||
| 物贸现货市场 | 18600 | 18580 | 18590 | 18620 | 18600 | 18610 | 18600 | 18580 | 18590 | 18550 | 18540 | 18545 | |||
| 上海期货市场 | 18590 | 18510 | --- | 18655 | 18555 | --- | 18630 | 18550 | --- | 18640 | 18530 | --- | |||
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 端午节休市 | |||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
