中国5月原铝、氧化铝和矾土矿进出口详细数据
时间: 2008-06-23 11:02:33 关键字:中国铝进出口统计 转载请注明来源:中铝网
据北京6月23日消息,中国海关总署周一公布了5月原铝、氧化铝和矾土矿进出口数据,包括来源地和目的地,详细列表如下:
| 5月 | 1-5月 | |||
| 数量(吨) | 变化(%) | 数量(吨)% | 变化() | |
| 出口: | ||||
| 原铝 | 4,022 | -72.03 | 26,103 | -70.49 |
| 目的地 | ||||
| 韩国 | 3,704 | -46.63 | 22,600 | -48.92 |
| 日本 | 160 | -97.83 | 536 | -97.69 |
| 朝鲜 | 100 | - | 100 | 1525.96 |
| 美国 | 37 | 115.18 | 37 | -76.78 |
| 荷兰 | 20 | -69.11 | 548 | 436.15 |
| 新加坡 | 1 | - | 138 | - |
| 铝合金 | 82,647 | 159.87 | 282,053 | 88.08 |
| 目的地 | ||||
| 韩国 | 28,397 | 294.85 | 61,798 | 178.89 |
| 日本 | 19,200 | 133.67 | 100,826 | 64.69 |
| 香港 | 13,761 | 83.68 | 48,227 | 46.93 |
| 台湾 | 8,866 | 70.65 | 15,870 | 24.83 |
| 泰国 | 2,234 | 317.52 | 11,290 | 283.49 |
| 印尼 | 1,953 | 167.82 | 11,241 | 158.22 |
| 美国 | 1,547 | 1189.1 | 9,430 | 2883.5 |
| 马来西亚 | 1,477 | 235.9 | 3,412 | 41.22 |
| 越南 | 1,036 | 322.59 | 3,619 | 112.83 |
| 废铝 | 146 | -35.96 | 381 | -74.93 |
| 目的地 | ||||
| 韩国 | 134 | -40.24 | 225 | -82.47 |
| 香港 | 11 | 330.67 | 56 | -39.47 |
| 氧化铝 | 8,889 | 1660.03 | 17,980 | 83.78 |
| 目的地 | ||||
| 朝鲜 | 7,829 | - | 13,695 | 75.47 |
| 蒙古 | 210 | - | 690 | 1050 |
| 日本 | 159 | -4.63 | 590 | -5.1 |
| 孟加拉国 | 112 | - | 132 | 26300 |
| 尼日利亚 | 104 | - | 125 | - |
| 进口 | ||||
| 原铝 | 10,305 | 78.88 | 59,299 | -0.53 |
| 来源地 | ||||
| 俄罗斯 | 6,899 | - | 37,840 | - |
| 澳大利亚 | 1,220 | -52.97 | 8,848 | -39.84 |
| 巴林 | 1,003 | - | 1,201 | 500.87 |
| 朝鲜 | 611 | -66.56 | 3,242 | 13.35 |
| 伊朗 | 201 | - | 1,143 | - |
| 南非 | 160 | -80.67 | 803 | -87.25 |
| 铝合金 | 13,406 | 3.53 | 63,797 | -8.4 |
| 来源地 | ||||
| 台湾 | 3,533 | -12.57 | 21,302 | 0.93 |
| 中国 | 2,871 | 33.18 | 11,669 | -2.43 |
| 阿联酋 | 1,798 | -23.37 | 9,822 | -30.06 |
| 澳大利亚 | 909 | -29.8 | 4,289 | -28.4 |
| 俄罗斯 | 717 | 676.82 | 1,169 | -10.24 |
| 美国 | 716 | 2.91 | 3,606 | 30.43 |
| 韩国 | 407 | 10.73 | 2,248 | 63.55 |
| 废铝 | 186,974 | 11.29 | 905,424 | 9.93 |
| 来源地 | ||||
| 西班牙 | 88,649 | 173.33 | 306,295 | 87.96 |
| 美国 | 30,090 | 13.22 | 167,567 | 18.34 |
| 澳大利亚 | 20,858 | 35.87 | 145,803 | 118.16 |
| 菲律宾 | 14,984 | -32.44 | 35,606 | -73.43 |
| 马来西亚 | 11,521 | -56.81 | 29,568 | -70.66 |
| 荷兰 | 5,326 | -63.09 | 69,711 | -5.89 |
| 加拿大 | 2,031 | -5.64 | 13,437 | -2.58 |
| 香港 | 1,750 | -79.79 | 69,362 | 166.17 |
| 澳门 | 1,454 | 58.98 | 5,836 | 239.23 |
| 日本 | 1,429 | -59.99 | 10,143 | -48.66 |
| 墨西哥 | 1,392 | -12.47 | 9,083 | 35.72 |
| 比利时 | 1,283 | 64.46 | 4,267 | -71.72 |
| 氧化铝 | 251,179 | -6.07 | 1,967,793 | -15.05 |
| 来源地 | ||||
| 澳大利亚 | 223,949 | -2.9 | 1,668,931 | -9.93 |
| 印度 | 24,290 | -20.77 | 282,023 | -16.14 |
| 日本 | 2,510 | -17.12 | 10,655 | -15.97 |
| 德国 | 215 | 149.51 | 1,126 | 89.15 |
| 法国 | 88 | 106.36 | 1,605 | 597.24 |
| 美国 | 44 | -30.96 | 247 | -11.26 |
| 韩国 | 31 | -37.81 | 1,280 | -75.46 |
| 加拿大 | 24 | - | 153 | -46.19 |
| 日本 | 20 | 109.17 | 59 | 64.84 |
| 中国 | 5 | -19.64 | 27 | -2.12 |
| 意大利 | 4 | 19150 | 71 | 176637.5 |
| 矾土矿 | 2,197,978 | 26.01 | 10,970,615 | 34.27 |
| 来源地 | ||||
| 印尼 | 1,549,449 | 26.23 | 6,325,560 | 10.53 |
| 印度 | 488,556 | 74.01 | 2,919,493 | 65.05 |
| 澳大利亚 | 156,696 | 49.8 | 1,702,621 | 218.86 |
| 日本 | 1,500 | -31.61 | 9,353 | -10.67 |
| 韩国 | 880 | 69.23 | 3,120 | 12.85 |
| 台湾 | 856 | - | 1,862 | - |
| 德国 | 41 | - | 41 | -2.26 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 2008年1-7月原铝、氧化铝及铝土矿进出口分项数据一览表
- 2007年1-9月原铝、氧化铝及铝土矿进出口分项数据一览表
- 2008年6月中国原铝、氧化铝和铝土矿进出口详细数据一览
- 中国3月铝进出口详细数据一览
- 中国12月及1-12月原铝、氧化铝等进出口分项数据
- 中国11月原铝氧化铝和铝土矿进出口详细数据
- 2007年10月我国人造刚玉、氧化铝、氢氧化铝进口量统计(按来源地)
- 2007年10月我国铝矿砂及其精矿进口量统计(按来源地)
- 中国10月及1-10月原铝、氧化铝和铝土等进出口详细数据一览
- 中国8月及1-8月原铝、氧化铝和铝土等进出口详细数据一览
- 2007年6月我国铝矿砂及其精矿出口量统计(按目的地)
