6月23日广东南储有色金属报价
时间: 2008-06-23 14:20:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 18610 | 18750 | 18680 | 90 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 15950 | 16250 | 16100 | 300 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 15850 | 16150 | 16000 | 300 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 16400 | 16400 | 16400 | 300 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 16250 | 16250 | 16250 | 250 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 16250 | 16250 | 16250 | 350 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 176000 | 176000 | 176000 | 1000 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 175000 | 175000 | 175000 | 1000 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 63000 | 63200 | 63100 | 300 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 16750 | 16950 | 16850 | 100 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 680000 | 690000 | 685000 | 0 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 156500 | 157500 | 157000 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
