简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>广东南储>> 6月24日广东南储有色金属报价

6月24日广东南储有色金属报价

时间: 2008-06-24 14:08:00 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网

序号 品名 交货期 最低价 最高价 平均价 涨跌 产地
1 A00铝锭 现货 18540 18680 18610 -70 国产
2 0#锌锭 现货 15850 16150 16000 -100 国产
3 1#锌锭 现货 15750 16050 15900 -100 国产
4 0#锌锭 厂家报价 16350 16350 16350 -50 韶冶
5 0#锌锭 现货 16200 16200 16200 -50 驰宏
6 0#锌锭 现货 16200 16200 16200 -50 进口
7 1#电解镍 现货 172000 172000 172000 -4000 金川
8 1#电解镍 现货 171000 171000 171000 -4000 新疆
9 1#电解铜 现货 62800 63000 62900 -200 国产
10 1#铅 现货 16750 16950 16850 0 国产
11 1#电解钴 现货 680000 690000 685000 0 金川
12 1#锡 现货 157000 158000 157500 500 国产
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情