6月25日上海华通有色金属现货行情(下午)
时间: 2008-06-25 15:39:35 关键字:华通下午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 62750 | 62600-62750 | 62750 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 18590 | 18580-18600 | 18590 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 18540 | 18520-18560 | 18540 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16950 | 16800-17100 | 16950 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 16000 | 15950-16950 | 16000 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 15900 | 15850-15950 | 15900 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 157000 | 156000-158000 | 157000 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 170000 | 168000-170000 | 170000 | 上海 | 进口、国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
