6月25日广东南储有色金属报价
时间: 2008-06-25 14:17:17 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 18440 | 18580 | 18510 | -100 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 15600 | 15900 | 15750 | -250 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | -250 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 16000 | 16000 | 16000 | -350 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 15950 | 15950 | 15950 | -250 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 15900 | 15900 | 15900 | -300 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 171000 | 171000 | 171000 | -1000 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 170000 | 170000 | 170000 | -1000 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 62700 | 62900 | 62800 | -100 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 16750 | 16950 | 16850 | 0 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 650000 | 660000 | 655000 | -30000 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 157000 | 158000 | 157500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
