6月26日广东南储有色金属报价
时间: 2008-06-26 14:20:34 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 18460 | 18600 | 18530 | 20 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 15700 | 16000 | 15850 | 100 | 国产 |
| 3 | 1#锌锭 | 现货 | 15600 | 15900 | 15750 | 100 | 国产 |
| 4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 16150 | 16150 | 16150 | 150 | 韶冶 |
| 5 | 0#锌锭 | 现货 | 16050 | 16050 | 16050 | 100 | 驰宏 |
| 6 | 0#锌锭 | 现货 | 16050 | 16050 | 16050 | 150 | 进口 |
| 7 | 1#电解镍 | 现货 | 173000 | 173000 | 173000 | 2000 | 金川 |
| 8 | 1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 172000 | 2000 | 新疆 |
| 9 | 1#电解铜 | 现货 | 62900 | 63100 | 63000 | 200 | 国产 |
| 10 | 1#铅 | 现货 | 16700 | 16900 | 16800 | -50 | 国产 |
| 11 | 1#电解钴 | 现货 | 640000 | 650000 | 645000 | -10000 | 金川 |
| 12 | 1#锡 | 现货 | 157000 | 158000 | 157500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
