6月23日-6月27日铜铝期货、现货价格行情
时间: 2008-06-27 15:53:00 关键字:铜铝期货、现货价格 转载请注明来源:中铝网
| 日期 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月23日-6月27日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 3130-3155 | 3092-3118 | 3058-3090 | 3072-3100 | 3095-3122 | 3058-3155 |
| 涨跌 | -7 | -38 | -47 | 42 | +20 | -30 | |
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 18900-19020 | 18750-18920 | 18700-18795 | 18715-18815 | 18710-18805 | 18700-19020 |
| 涨跌 | 45 | -200 | -100 | -15 | -65 | -335 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18780-18820 | 18700-18740 | 18580-18620 | 18590-18630 | 18580-18620 | 18580-18820 |
| 平均价 | 18800 | 18720 | 18600 | 18610 | 18600 | 18666 | |
| 涨跌 | 80 | -80 | -120 | 10 | -10 | -120 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18780-18800 | 18700-18720 | 18570-18600 | 18580-18620 | 18580-18600 | 18580-18800 |
| 平均价 | 18790 | 18710 | 18585 | 18600 | 18590 | 18655 | |
| 涨跌 | 85 | -80 | -125 | 15 | -10 | -115 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 18610-18750 | 18540-18680 | 18440-18580 | 18460-18600 | 18410-18550 | 18410-18750 |
| 平均价 | 18680 | 18610 | 18510 | 18530 | 18480 | 18562 | |
| 涨跌 | 90 | -70 | -100 | 20 | -50 | -110 | |
| 南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 18800-18900 | 18720-18820 | 18600-18700 | 18600-18700 | 18570-18670 | 18570-18900 |
| 平均价 | 18850 | 18770 | 18650 | 18650 | 18620 | 18708 | |
| 涨跌 | 180 | -80 | -120 | 0 | -30 | -50 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 18720-18760 | 18640-18680 | 18520-18560 | 18560-18600 | 18520-18560 | 18520-18760 |
| 平均价 | 18740 | 18660 | 18540 | 18580 | 18540 | 18612 | |
| 涨跌 | 80 | -80 | -120 | 40 | -40 | -120 | |
| 中铝报价 | 华东 | 18900 | 18900 | 18800 | 18800 | 18800 | |
| 华南 | 18900 | 18900 | 18800 | 18800 | 18800 | ||
| 西南 | 18900 | 18900 | 18800 | 18800 | 18800 | ||
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期货铝为0807合约。
| 日期 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月23日-6月27日 | |
| 伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 8325-8410 | 8340-8341 | 8280-8405 | 8385-8480 | 8480-8545 | 8280-8545 |
| 涨跌 | -35 | -59 | -41 | 145 | 100 | 110 | |
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 62860-63290 | 62540-63030 | 62400-62760 | 62610-63000 | 62420-62870 | 62400-63290 |
| 涨跌 | 320 | -510 | -90 | -40 | -110 | -430 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 62980-63080 | 62800-63000 | 62600-62700 | 62900-63000 | 62700-62800 | 62600-63080 |
| 平均价 | 63030 | 62900 | 62650 | 62950 | 62750 | 62856 | |
| 涨跌 | 500 | -130 | -250 | 300 | -200 | 220 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 62950-63100 | 62800-62900 | 62700-62800 | 62850-62950 | 62550-62750 | 62550-63100 |
| 平均价 | 63025 | 62850 | 62750 | 62900 | 62650 | 62835 | |
| 涨跌 | 300 | -175 | -100 | 150 | -250 | -75 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 63000-63200 | 62800-63000 | 62700-62900 | 62900-63100 | 62600-62800 | 62600-63200 |
| 平均价 | 63100 | 62900 | 62800 | 63000 | 62700 | 62900 | |
| 涨跌 | 300 | -200 | -100 | 200 | -300 | -100 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 62900-63100 | 62700-62800 | 62600-62750 | 62720-63020 | 62600-62700 | 62600-63100 |
| 平均价 | 63000 | 62750 | 62675 | 62870 | 62650 | 62789 | |
| 涨跌 | 275 | -250 | -75 | 195 | -220 | -75 | |
| 南海有色(元/吨) | 价格区间 | 60100-60300 | 60000-60200 | 59900-60100 | 60100-60300 | 59900-60100 | 59900-60300 |
| 平均价 | 60200 | 60100 | 60000 | 60200 | 60000 | 60100 | |
| 涨跌 | 400 | -100 | -100 | 200 | -200 | 200 | |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货为0807合约铜;南海有色为佛山地区铜。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
