简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>长江有色>> 7月1日长江现货基本金属报价

7月1日长江现货基本金属报价

时间: 2008-07-01 10:44:59 关键字:长江现货 转载请注明来源:中铝网

名称及规格 价格(单位:元/吨) 均价 涨跌
长江现货1# 铜 63140-63240 63190 +290
长江现货A00铝 18570-18610 18590 -10
长江现货1# 铅 16700-17000 16850 -100
长江现货0# 锌 16050-16650 16350 +50
长江现货1# 锌 15950-16050 16000 +50
长江现货1# 镍 171000-173000 172000 +1500
长江现货1# 锡 157500-158500 158000 0
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情