7月1日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间: 2008-07-01 11:42:28 关键字:华通上午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 63270 | 62270-63270 | 62900 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 18580 | 18570-18590 | 18590 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 18530 | 18510-18550 | 18540 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16750 | 16600-16900 | 16850 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 16150 | 16100-17100 | 16100 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 16050 | 16000-16100 | 16000 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 172000 | 170000-172000 | 171000 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 157500 | 157000-158000 | 157500 | 上海 | 国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
