简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>广东南储>> 7月1日广东南储有色金属报价

7月1日广东南储有色金属报价

时间: 2008-07-01 14:19:05 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网

单位:元/吨
序号 品名 交货期 最低价 最高价 平均价 涨跌 产地
1 A00铝锭 现货 18460 18600 18530 40 国产
2 0#锌锭 现货 15750 16050 15900 100 国产
3 1#锌锭 现货 15650 15950 15800 100 国产
4 0#锌锭 厂家报价 16150 16150 16150 50 韶冶
5 0#锌锭 现货 16050 16050 16050 50 驰宏
6 0#锌锭 现货 16000 16000 16000 0 进口
7 1#电解镍 现货 174000 174000 174000 1000 金川
8 1#电解镍 现货 173000 173000 173000 1000 新疆
9 1#电解铜 现货 63200 63400 63300 400 国产
10 1#铅 现货 16600 16800 16700 -100 国产
11 1#电解钴 现货 640000 650000 645000 0 金川
12 1#锡 现货 157000 158000 157500 0 国产
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情