7月2日上海华通有色金属现货行情(下午)
时间: 2008-07-02 15:48:19 关键字:华通下午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 63670 | 63470-63670 | 63670 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 18750 | 18740-18760 | 18750 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 18700 | 18680-18720 | 18700 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16700 | 16600-16800 | 16700 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 16100 | 16050-17050 | 16100 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 16000 | 15950-16050 | 16000 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 171500 | 170000-171500 | 171500 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 157500 | 157000-158000 | 157500 | 上海 | 国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
