2008年6月份LME基本金属官方月度平均价及结算价
时间: 2008-07-02 9:50:50 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 | |
| 现货买 | 2623.24 | 2957.07 | 8259.43 | 1861.62 | 22529.05 | 22205.00 | 1893.31 | 2662.76 |
| 现货卖及结算价 | 2628.05 | 2957.86 | 8260.60 | 1863.05 | 22549.05 | 22229.29 | 1894.48 | 2668.52 |
| 现货平均价 | 2625.64 | 2957.46 | 8260.01 | 1862.33 | 22539.05 | 22217.14 | 1893.89 | 2665.64 |
| 3个月买 | 2658.57 | 3004.76 | 8106.40 | 1880.24 | 22653.81 | 22168.10 | 1922.79 | 2699.24 |
| 3个月卖 | 2668.57 | 3005.52 | 8108.38 | 1881.86 | 22681.90 | 22196.19 | 1923.86 | 2708.86 |
| 3个月平均价 | 2663.57 | 3005.14 | 8107.39 | 1881.05 | 22667.86 | 22182.14 | 1923.32 | 2704.05 |
| 15个月买 | 2770.00 | 3108.38 | 7782.86 | 1897.38 | 22357.86 | 22233.10 | 1984.95 | 2833.33 |
| 15个月卖 | 2780.00 | 3113.38 | 7792.86 | 1902.38 | 22457.86 | 22282.62 | 1989.95 | 2843.33 |
| 15个月平均价 | 2775.00 | 3110.88 | 7787.86 | 1899.88 | 22407.86 | 22257.86 | 1987.45 | 2838.33 |
| 27个月买 | 2966.19 | 3158.71 | 7491.67 | 21630.24 | 2026.86 | 2918.57 | ||
| 27个月卖 | 2876.19 | 3163.71 | 7501.67 | 21730.24 | 2031.86 | 2928.57 | ||
| 27个月平均价 | 2871.19 | 3161.21 | 7496.67 | 21680.24 | 2029.36 | 2923.57 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
