7月2日LME市场成交量明细表
时间: 2008-07-03 9:15:28 关键字:LME成交量 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 场内上午1 | 场内上午2 | 混合上午 | 场内下午1 | 场内下午2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 1657 | 379 | 0 | 302 | 270 | 1560 | 77049 | 81532 |
| 锡 | 326 | 55 | 0 | 5 | 41 | 0 | 3511 | 4052 |
| 铅 | 1000 | 114 | 0 | 280 | 100 | 0 | 24122 | 26206 |
| 锌 | 921 | 125 | 80 | 390 | 911 | 270 | 46805 | 49943 |
| 铝 | 9852 | 270 | 310 | 860 | 790 | 890 | 167566 | 181370 |
| 镍 | 220 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10201 | 10577 |
| 铝合金 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 1906 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
