6月30日-7月4日上海期货每周行情
时间: 2008-07-04 15:19:30 关键字:每周行情 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| al0807 | 18750 | 19320 | 18720 | 19015 | 305 | 18090 | -3868 | 19065 | 9486 | 89915.53 | |||
| al0808 | 18960 | 19515 | 18905 | 19180 | 270 | 26606 | -7646 | 19215 | 22834 | 218777.23 | |||
| al0809 | 19140 | 19735 | 19080 | 19360 | 265 | 60566 | 9580 | 19405 | 182716 | 1773893.86 | |||
| al0810 | 19310 | 19870 | 19255 | 19520 | 265 | 15098 | 3218 | 19565 | 19066 | 186351.90 | |||
| al0811 | 19440 | 19980 | 19440 | 19610 | 170 | 8714 | 876 | 19695 | 6596 | 65063.84 | |||
| al0812 | 19560 | 20080 | 19560 | 19760 | 180 | 8006 | 1936 | 19805 | 7162 | 71060.84 | |||
| al0901 | 19770 | 20220 | 19750 | 19900 | 190 | 4782 | 540 | 19900 | 3684 | 36615.28 | |||
| al0902 | 19860 | 20300 | 19860 | 20000 | 185 | 4186 | 710 | 19995 | 2692 | 26920.70 | |||
| al0903 | 19940 | 20390 | 19915 | 20140 | 260 | 2810 | 1878 | 20115 | 4026 | 40518.75 | |||
| al0904 | 20050 | 20600 | 20050 | 20600 | 750 | 64 | 60 | 20600 | 110 | 1113.60 | |||
| al0905 | 20240 | 20500 | 19910 | 20300 | 180 | 76 | 66 | 20300 | 516 | 5192.44 | |||
| al0906 | 19830 | 20800 | 19830 | 20300 | 320 | 102 | 102 | 20440 | 556 | 5591.90 | |||
| al小计 | 20800 | 18720 | 149100 | 7452 | 259444 | 2521015.88 | |||||||
| au0807 | 203.00 | 206.60 | 202.00 | 205.80 | 5.51 | 246 | -52 | 205.80 | 60 | 1221.17 | |||
| au0808 | 203.00 | 208.30 | 202.70 | 205.90 | 4.40 | 498 | -34 | 205.75 | 390 | 8007.60 | |||
| au0809 | 201.30 | 217.54 | 201.30 | 206.24 | 4.24 | 100 | -16 | 206.94 | 138 | 2846.51 | |||
| au0810 | 198.14 | 207.00 | 198.14 | 207.00 | 10.89 | 42 | -2 | 207.00 | 12 | 246.16 | |||
| au0811 | 204.80 | 205.80 | 203.50 | 203.50 | 1.20 | 28 | -2 | 204.15 | 10 | 204.68 | |||
| au0812 | 205.51 | 208.69 | 204.03 | 206.31 | 3.73 | 25532 | -1250 | 206.56 | 65180 | 1346938.40 | |||
| au0901 | 204.50 | 208.79 | 204.50 | 207.29 | 5.29 | 74 | -10 | 206.58 | 50 | 1032.10 | |||
| au0902 | 204.00 | 207.30 | 204.00 | 207.10 | 9.10 | 8 | -4 | 206.03 | 28 | 575.86 | |||
| au0903 | 204.30 | 206.92 | 204.30 | 206.92 | 4.92 | 14 | 0 | 206.15 | 16 | 329.47 | |||
| au0904 | 204.21 | 209.00 | 204.21 | 209.00 | 7.00 | 34 | 2 | 209.00 | 6 | 123.72 | |||
| au0905 | 205.50 | 209.50 | 204.08 | 207.96 | 5.45 | 30 | 18 | 207.97 | 30 | 620.79 | |||
| au0906 | 206.00 | 210.94 | 206.00 | 208.00 | 10.00 | 14 | 12 | 208.00 | 14 | 292.68 | |||
| au小计 | 217.54 | 198.14 | 26620 | -1338 | 65934 | 1362439.15 | |||||||
| cu0807 | 63000 | 64800 | 62800 | 63350 | 650 | 10520 | -3166 | 63500 | 6812 | 216535.85 | |||
| cu0808 | 63050 | 64990 | 62780 | 63370 | 910 | 36040 | -13190 | 63530 | 30104 | 958042.67 | |||
| cu0809 | 62880 | 64830 | 62630 | 63120 | 760 | 74748 | 9262 | 63380 | 297452 | 9458317.56 | |||
| cu0810 | 62920 | 64690 | 62510 | 63130 | 930 | 17126 | 6816 | 63360 | 26808 | 853247.31 | |||
| cu0811 | 62600 | 64640 | 62420 | 63150 | 1130 | 3696 | 1320 | 63320 | 2798 | 88764.27 | |||
| cu0812 | 62300 | 64580 | 62200 | 63170 | 1210 | 3344 | 144 | 63220 | 934 | 29588.87 | |||
| cu0901 | 62100 | 64590 | 62100 | 62810 | 1100 | 698 | 40 | 63150 | 258 | 8166.56 | |||
| cu0902 | 62270 | 64180 | 62000 | 63170 | 1460 | 300 | 6 | 63170 | 92 | 2909.65 | |||
| cu0903 | 61990 | 63860 | 61990 | 63000 | 1530 | 178 | -8 | 62920 | 186 | 5832.67 | |||
| cu0904 | 61700 | 64100 | 61700 | 62900 | 1750 | 158 | 8 | 62930 | 80 | 2498.03 | |||
| cu0905 | 62390 | 64200 | 62000 | 62780 | 1860 | 38 | 36 | 62780 | 114 | 3583.00 | |||
| cu0906 | 62140 | 64750 | 62140 | 62800 | 2000 | 10 | 10 | 62730 | 38 | 1198.42 | |||
| cu小计 | 64990 | 61700 | 146856 | 1278 | 365676 | 11628684.86 | |||||||
| zn0807 | 16090 | 16545 | 15110 | 15225 | -780 | 2680 | -1470 | 15245 | 2072 | 16435.65 | |||
| zn0808 | 16100 | 16285 | 15060 | 15130 | -955 | 31324 | -15598 | 15175 | 28812 | 229009.18 | |||
| zn0809 | 16095 | 16280 | 15055 | 15135 | -945 | 127970 | 19322 | 15155 | 778776 | 6166572.52 | |||
| zn0810 | 16140 | 16270 | 15050 | 15145 | -935 | 24366 | 10096 | 15155 | 46486 | 365961.82 | |||
| zn0811 | 16100 | 16260 | 15030 | 15130 | -950 | 2622 | 1300 | 15185 | 2520 | 19510.12 | |||
| zn0812 | 16145 | 16295 | 15095 | 15180 | -885 | 2218 | 130 | 15225 | 368 | 2857.20 | |||
| zn0901 | 16140 | 16395 | 15190 | 15250 | -880 | 898 | 138 | 15300 | 748 | 5922.20 | |||
| zn0902 | 16270 | 16715 | 15410 | 15410 | -690 | 224 | 60 | 15435 | 124 | 974.62 | |||
| zn0903 | 16365 | 16365 | 15295 | 15495 | -755 | 340 | 2 | 15465 | 176 | 1394.84 | |||
| zn0904 | 16540 | 16565 | 15380 | 15500 | -780 | 270 | 38 | 15540 | 440 | 3587.27 | |||
| zn0905 | 16590 | 16590 | 15450 | 15630 | -670 | 178 | 38 | 15615 | 150 | 1210.79 | |||
| zn0906 | 16200 | 16560 | 15610 | 15690 | -560 | 52 | 28 | 15705 | 338 | 2742.82 | |||
| zn小计 | 16715 | 15030 | 193142 | 14084 | 861010 | 6816179.02 | |||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
