7月3日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-07-04 8:00:00 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 8871 | 8880 | 8627 | 8642 | -208 | 8640 | 8694 | 8794 | 246799 | 8850 |
| LmeS_铝3 | 3220 | 3231 | 3173 | 3175 | -50 | 3155 | 3200 | 7697 | 709544 | 3225 |
| LmeS_铅3 | 1705 | 1725 | 1555 | 1560 | -159 | 1555 | 1590 | 2410 | 76796 | 1719 |
| LmeS_锌3 | 1877 | 1904 | 1758 | 1764 | -132 | 1757 | 1800 | 4983 | 201873 | 1896 |
| LmeS_镍3 | 21425 | 21500 | 20600 | 20775 | -575 | 20775 | 20900 | 975 | 73145 | 21350 |
| LmeS_锡3 | 23325 | 23400 | 22613 | 22700 | -700 | 22475 | 22750 | 333 | 19011 | 23400 |
| LmeS合金 | 2810 | 2815 | 2765 | 2775 | -30 | 2765 | 2785 | 29 | ---- | 2805 |
| LME铜03 | 8880 | 8880 | 8645 | 8645 | -245 | 8635 | 8655 | 59476 | 246799 | 8890 |
| LME铝03 | 3215 | 3230 | 3175 | 3180 | -45 | 3175 | 3185 | 69981 | 709544 | 3225 |
| LME镍03 | 21350 | 21500 | 20600 | 20805 | -545 | 20705 | 20905 | 6307 | 73145 | 21350 |
| LME锡03 | 23300 | 23375 | 22660 | 22700 | -700 | 22550 | 22850 | 2381 | 19011 | 23400 |
| LME锌03 | 1890 | 1890 | 1760 | 1765 | -115 | 1755 | 1775 | 48545 | 201873 | 1880 |
| LME铅03 | 1720 | 1720 | 1555 | 1560 | -160 | 1550 | 1570 | 25126 | 76796 | 1720 |
| 铝合金03 | 2680 | 2680 | 2650 | 2665 | -5 | 2660 | 2670 | ---- | ---- | 2670 |
| 场内铜03 | 8810 | 8820 | 8645 | 8655 | -65 | 8645 | 8650 | 2160 | 246799 | 8720 |
| 场内铝03 | 3204 | 3208 | 3183 | 3184 | -16 | 3184 | 3185 | 3953 | 709544 | 3200 |
| 场内锌03 | 1835 | 1837 | 1783 | 1783 | -82 | 1783 | 1785 | 6523 | 201873 | 1865 |
| 场内镍03 | 21150 | 21150 | 20725 | 20850 | -300 | 20850 | 20900 | 111 | 73145 | 21150 |
| 场内锡03 | 22850 | 22850 | 22850 | 22850 | -350 | 22850 | 22855 | 740 | 19011 | 23200 |
| 场内铅03 | 1650 | 1655 | 1610 | 1610 | -95 | 1610 | 1615 | 1025 | 76796 | 1705 |
| 综合铜03 | 8871 | 8880 | 8627 | 8667 | -253 | ---- | ---- | 59476 | 246799 | 8920 |
| 综合铝03 | 3220 | 3231 | 3173 | 3178 | -47.5 | ---- | ---- | 69981 | 709544 | 3225 |
| 综合锌03 | 1877 | 1904 | 1758 | 1779 | -122 | ---- | ---- | 48545 | 201873 | 1900 |
| 综合镍03 | 21425 | 21500 | 20600 | 20838 | -650 | ---- | ---- | 6307 | 73145 | 21488 |
| 综合锡03 | 23325 | 23400 | 22613 | 22613 | -888 | ---- | ---- | 2381 | 19011 | 23500 |
| 综合铅03 | 1705 | 1725 | 1555 | 1573 | -153 | ---- | ---- | 25126 | 76796 | 1725 |
| 铝合金综 | 2810 | 2815 | 2650 | 2775 | -30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2805 |
| LME铜现 | 8985 | 8985 | 8985 | 8985 | 234.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8750.5 |
| LME铝现 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 74 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3084 |
| LME镍现 | 20965 | 20965 | 20965 | 20965 | -310 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21275 |
| LME锡现 | 23075 | 23075 | 23075 | 23075 | -625 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23700 |
| LME锌现 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | -62.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1860.5 |
| LME铅现 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | -99 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1720 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
