7月3日LME基本金属官方报价
时间: 2008-07-04 8:34:00 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8980.0/8985.0 | 8811.0/8812.0 | 8375.0/8385.0 | 7980.0/7990.0 | 8985 |
| 铝 | 3157.5/3158.0 | 3207.5/3208.0 | 3322.0/3327.0 | 3355.0/3360.0 | 3158 |
| 铝合金 | 2640.0/2650.0 | 2650.0/2660.0 | 2780.0/2790.0 | 2890.0/2900.0 | 2650 |
| 铅 | 1619.0/1621.0 | 1645.0/1646.0 | 1678.0/1683.0 | --- | 1621 |
| 锌 | 1797.5/1798.0 | 1829.0/1830.0 | 1907.0/1912.0 | 1952.0/1957.0 | 1798 |
| 锡 | 23050.0/23075.0 | 23000.0/23025.0 | 23000.0/23050.0 | --- | 23075 |
| 镍 | 20960.0/20965.0 | 21100.0/21150.0 | 21000.0/21100.0 | 20325.0/20425.0 | 20965 |
