7月3日LME基本金属非官方报价
时间: 2008-07-04 8:39:00 关键字:非官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8835.0/8840.0 | 8655.0/8660.0 | 8225.0/8235.0 | 7830.0/7840.0 |
| 铝 | 3142.0/3143.0 | 3187.0/3188.0 | 3303.0/3308.0 | 3338.0/3343.0 |
| 铝合金 | 2610.0/2620.0 | 2645.0/2655.0 | 2775.0/2785.0 | 2885.0/2895.0 |
| 铅 | 1585.0/1595.0 | 1610.0/1620.0 | 1648.0/1653.0 | --- |
| 锌 | 1758.0/1759.0 | 1784.0/1785.0 | 1862.0/1867.0 | 1905.0/1910.0 |
| 锡 | 22785.0/22835.0 | 22775.0/22825.0 | 22775.0/22825.0 | --- |
| 镍 | 20575.0/20625.0 | 20725.0/20775.0 | 20600.0/20700.0 | 19975.0/20075.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
