7月4日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-07-05 9:06:08 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LME铜03 | 8650 | 8680 | 8455 | 8470 | -175 | 8460 | 8480 | 53136 | 249078 | 8645 |
| LME铝03 | 3185 | 3190 | 3138.8 | 3157.5 | -22.5 | 3155 | 3160 | 75938 | 713399 | 3180 |
| LME镍03 | 20850 | 21050 | 20488 | 20600 | -205 | 20500 | 20700 | 6392 | 74341 | 20805 |
| LME锡03 | 22800 | 22800 | 22200 | 22500 | -200 | 22350 | 22650 | 3766 | 19118 | 22700 |
| LME锌03 | 1782.5 | 1820 | 1750 | 1780 | 15 | 1770 | 1790 | 42719 | 206359 | 1765 |
| LME铅03 | 1575 | 1580 | 1535 | 1565 | 5 | 1555 | 1575 | 21934 | 77298 | 1560 |
| 铝合金03 | 2667.5 | 2672.5 | 2645 | 2645 | -20 | 2640 | 2650 | ---- | ---- | 2665 |
| LmeS_铜3 | 8643.5 | 8682.5 | 8455.5 | 8470 | -172 | 8460 | 8490 | 4467 | 249078 | 8642 |
| LmeS_铝3 | 3186 | 3194.4 | 3145 | 3155 | -20 | 3140 | 3170 | 3543 | 713399 | 3175 |
| LmeS_铅3 | 1575 | 1582.5 | 1531.5 | 1565 | 5 | 1535 | 1564 | 1395 | 77298 | 1560 |
| LmeS_锌3 | 1775 | 1825 | 1750 | 1780 | 16 | 1760 | 1790 | 3129 | 206359 | 1764 |
| LmeS_镍3 | 20725 | 21100 | 20475 | 20600 | -175 | 20405 | 20800 | 446 | 74341 | 20775 |
| LmeS_锡3 | 22850 | 22850 | 22188 | 22500 | -200 | 22350 | 22700 | 262 | 19118 | 22700 |
| LmeS合金 | 2673 | 2785 | 2673 | 2763 | -13 | 2755 | 2770 | 25 | ---- | 2775 |
| 场内铜03 | 8525 | 8525 | 8470 | 8470 | -185 | 8470 | 8475 | 2314 | 249078 | 8655 |
| 场内铝03 | 3164 | 3168 | 3154.5 | 3168 | -16 | 3160 | 3162 | 6284 | 713399 | 3184 |
| 场内锌03 | 1762 | 1780 | 1762 | 1780 | -3 | 1770 | 1775 | 4675 | 206359 | 1783 |
| 场内镍03 | 20800 | 20800 | 20525 | 20525 | -325 | 20550 | 20600 | 737 | 74341 | 20850 |
| 场内锡03 | 22545 | 22545 | 22400 | 22400 | -450 | 22400 | 22405 | 637 | 19118 | 22850 |
| 场内铅03 | 1550 | 1566 | 1550 | 1565 | -45 | 1565 | 1570 | 1814 | 77298 | 1610 |
| 综合铜03 | 8644 | 8683 | 8455 | 8475 | -192 | ---- | ---- | 53136 | 249078 | 8667 |
| 综合铝03 | 3186 | 3194 | 3141 | 3155 | -23 | ---- | ---- | 75938 | 713399 | 3178 |
| 综合锌03 | 1775 | 1825 | 1750 | 1775 | -4 | ---- | ---- | 42719 | 206359 | 1779 |
| 综合镍03 | 20725 | 21100 | 20475 | 20603 | -235 | ---- | ---- | 6392 | 74341 | 20838 |
| 综合锡03 | 22850 | 22850 | 22188 | 22525 | -88 | ---- | ---- | 3766 | 19118 | 22613 |
| 综合铅03 | 1575 | 1583 | 1532 | 1550 | -23 | ---- | ---- | 21934 | 77298 | 1573 |
| 铝合金综 | 2668 | 2785 | 2645 | 2763 | -13 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2775 |
| LME铜现 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | -324 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8985 |
| LME铝现 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | -68 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3158 |
| LME镍现 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | -565 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20965 |
| LME锡现 | 22545 | 22545 | 22545 | 22545 | -530 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23075 |
| LME锌现 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | -58 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1798 |
| LME铅现 | 1546.5 | 1546.5 | 1546.5 | 1546.5 | -74.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1621 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
