7月4日LME基金属官方报价
时间: 2008-07-05 10:51:00 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8660.0/8661.0 | 8500.0/8501.0 | 8080.0/8090.0 | 7680.0/7690.0 | 8661 |
| 铅 | 1546.0/1546.5 | 1564.0/1565.0 | 1603.0/1608.0 | 1546.5 | |
| 锌 | 1739.5/1740.0 | 1761.0/1763.0 | 1840.0/1845.0 | 1887.0/1892.0 | 1740 |
| 铝 | 3085.0/3090.0 | 3154.5/3155.0 | 3273.0/3278.0 | 3313.0/3318.0 | 3090 |
| 镍 | 20350.0/20400.0 | 20600.0/20650.0 | 20500.0/20600.0 | 19875.0/19975.0 | 20400 |
| 锡 | 22540.0/22545.0 | 22450.0/22460.0 | 22425.0/22475.0 | 22545 | |
| 铝合金 | 2630.0/2640.0 | 2668.0/2669.0 | 2795.0/2805.0 | 2905.0/2915 | 2640 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
