7月7日-7月11日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-07-11 15:17:48 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 7月11日 | 7月10日 | 7月9日 | 7月8日 | 7月7日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 19290 | 19250 | 19270 | 19180 | 19140 | 19160 | 19080 | 19040 | 19060 | 19310 | 19270 | 19290 | 18890 | 18850 | 18870 |
| 上海现货市场 | 19280 | 19260 | 19270 | 19160 | 19140 | 19150 | 19060 | 19040 | 19050 | 19300 | 19270 | 19285 | 18870 | 18850 | 18860 |
| 广东南储市场 | 19250 | 19110 | 19180 | 19140 | 19000 | 19070 | 19050 | 18910 | 18980 | 19220 | 19080 | 19150 | 18880 | 18740 | 18810 |
| 南海有色现货市场 | 19400 | 19300 | 19350 | 19220 | 19120 | 19170 | 19180 | 19080 | 19130 | 19400 | 19300 | 19350 | 18980 | 18880 | 18930 |
| 99.7%华通现货市场 | 19270 | 19230 | 19250 | 19120 | 19080 | 19100 | 19050 | 19010 | 19030 | 19310 | 19270 | 19290 | 18830 | 18790 | 18810 |
| 物贸现货市场 | 19280 | 19250 | 19265 | 19180 | 19150 | 19165 | 19080 | 19050 | 19065 | 19300 | 19290 | 19295 | 18880 | 18850 | 18865 |
| 上海期货市场 | 19430 | 19210 | --- | 19250 | 19130 | --- | 19200 | 19010 | --- | 19500 | 19300 | --- | 19350 | 18900 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 19500 | 19500 | 19500 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19500 | 19500 | 19500 | 19200 | 19200 | 19200 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 11月17日-11月21日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月10日-11月14日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月3日-11月7日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月27日-10月31日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月20日-10月24日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月13日-10月17日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月6日-10月10日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月22日-9月26日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月15日-9月18日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月8日-9月12日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月1日-9月5日各大市场近五个交易日铝锭价格表
