简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>期货>>月度参考价>> 2008年7月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2008年7月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

时间: 2008-06-17 15:58:23 关键字:铜铝锌月度参考价 转载请注明来源:中铝网

    铝  铜  锌 
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期二 6月17日 18674 19017 61978 61146 15656 15623
2 星期三 6月18日 18792 19174 61922 61155 15777 15766
3 星期四 6月19日 18814 19203 62207 61679 15944 15970
4 星期五 6月20日 18848 19231 62328 61848 15940 15960
5 星期一 6月23日 18869 19263 62495 62091 16041 16114
6 星期二 6月24日 18867 19258 62527 62127 16056 16125
7 星期三 6月25日 18853 19245 62538 62131 16045 16082
8 星期四 6月26日 18847 19239 62555 62173 16044 16058
9 星期五 6月27日 18838 19231 62558 62192 16048 16059
10 星期一 6月30日 18832 19223 62615 62309 16053 16071
11 星期二 7月1日 18828 19219 62641 62375 16054 16076
12 星期三 7月2日 18835 19235 62672 62481 16054 16072
13 星期四 7月3日 18859 19306 62766 62709 16040 16029
14 星期五 7月4日 18868 19315 62783 62757 16022 15977
15 星期一 7月7日 18892 19356 62797 62760 15997 15935
16 星期二 7月8日 18941 19440 62808 62771 15983 15884
17 星期三 7月9日 18951 19444 62800 62742 15973 15842
18 星期四 7月10日 18969 19454 62808 62735 15965 15806
19 星期五 7月11日 18992 19482 62816 62733 15958 15798
20 星期一 7月14日 19007 19496 62836 62739 15977 15819
21 星期二 7月15日 19018 19498 62850 62735 16000 15818
    本月统计 19018 19498 62850 62735 16000 15818

备注:1、计算公式:
             ∑每笔交易价格*每笔成交量
    月度交易参考价 = --------------------------
               ∑总成交量
  
   2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
此信息仅供参考,风险自负!

更多::: 相关行情