2008年7月上海期货月度交易参考价
时间: 2008-07-15 15:55:42 关键字:月度交易参考价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌当月 Spot Month(0807)(20080617至20080715) | 15605 | 16870 | 15000 | 16870 | 16325 | 16000 | -1822 | |||||
| 锌三月 Three Month(0809)(20080617至20080715) | 15600 | 16495 | 14890 | 15715 | 15785 | 15818 | -1045 | |||||
| 铝当月 Spot Month(0807)(20080617至20080715) | 18650 | 19500 | 18640 | 19120 | 19200 | 19018 | 327 | |||||
| 铝三月 Three Month(0809)(20080617至20080715) | 19020 | 19920 | 18980 | 19465 | 19565 | 19498 | 428 | |||||
| 铜当月 Spot Month(0807)(20080617至20080715) | 61650 | 64800 | 61650 | 63000 | 63120 | 62850 | 825 | |||||
| 铜三月 Three Month(0809)(20080617至20080715) | 60770 | 64830 | 60640 | 62540 | 62580 | 62735 | 1601 | |||||
| 燃料油当月 Spot Month(0807)(20080602至20080630) | 4881 | 5547 | 4881 | 5181 | 5303 | 5008 | 197 | |||||
| 燃料油三月 Three Month(0809)(20080602至20080630) | 4729 | 5343 | 4715 | 5297 | 5281 | 5181 | 366 | |||||
| 天然橡胶当月 Spot Month(0807)(20080617至20080715) | 27400 | 28390 | 26490 | 27300 | 27425 | 27533 | 1997 | |||||
| 天然橡胶三月 Three Month(0809)(20080617至20080715) | 27000 | 28495 | 26020 | 27150 | 27250 | 27347 | 1329 | |||||
| 黄金当月 Spot Month(0807)(20080617至20080715) | 194.80 | 212.80 | 194.20 | 212.80 | 212.80 | 198.16 | -3.45 | |||||
| 黄金三月 Three Month(0809)(20080617至20080715) | 196.01 | 217.54 | 187.27 | 213.83 | 211.02 | 204.60 | 3.82 | |||||
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
