7月21日-7月25日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-07-25 15:17:42 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 7月25日 | 7月24日 | 7月23日 | 7月22日 | 7月21日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 18720 | 18680 | 18700 | 18770 | 18730 | 18750 | 18830 | 18790 | 18810 | 18800 | 18760 | 18780 | 18760 | 18720 | 18740 |
| 上海现货市场 | 18750 | 18720 | 18735 | 18770 | 18740 | 18755 | 18820 | 18800 | 18810 | 18780 | 18760 | 18770 | 18750 | 18710 | 18730 |
| 广东南储市场 | 18940 | 18800 | 18870 | 18940 | 18800 | 18870 | 18950 | 18810 | 18880 | 18920 | 18780 | 18850 | 18870 | 18730 | 18800 |
| 南海有色现货市场 | 19080 | 18980 | 19030 | 19080 | 18980 | 19030 | 19130 | 19030 | 19080 | 19070 | 18970 | 19020 | 19040 | 18940 | 18990 |
| 99.7%华通现货市场 | 18660 | 18620 | 18640 | 18730 | 18690 | 18710 | 18790 | 18750 | 18770 | 18760 | 18720 | 18740 | 18730 | 18690 | 18710 |
| 物贸现货市场 | 18770 | 18750 | 18760 | 18770 | 18740 | 18755 | 18820 | 18810 | 18815 | 18780 | 18760 | 18770 | 18750 | 18710 | 18730 |
| 上海期货市场 | 18820 | 18730 | --- | 18835 | 18725 | --- | 18895 | 18340 | --- | 18910 | 18840 | --- | 18940 | 18800 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 19100 | 19100 | 19100 | 19200 | 19200 | 19200 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 11月24日-11月28日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月17日-11月21日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月10日-11月14日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月3日-11月7日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月27日-10月31日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月20日-10月24日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月13日-10月17日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月6日-10月10日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月22日-9月26日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月15日-9月18日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月8日-9月12日各大市场近五个交易日铝锭价格表
