7月28日-8月1日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-08-01 15:09:56 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 8月1日 | 7月31日 | 7月30日 | 7月29日 | 7月28日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 18790 | 18750 | 18770 | 18800 | 18760 | 18780 | 18780 | 18740 | 18760 | 18840 | 18800 | 18820 | 18820 | 18780 | 18800 |
| 上海现货市场 | 18790 | 18760 | 18775 | 18800 | 18770 | 18785 | 18760 | 18740 | 18750 | 18820 | 18800 | 18810 | 18830 | 18790 | 18810 |
| 广东南储市场 | 18850 | 18710 | 18780 | 18870 | 18730 | 18800 | 18870 | 18730 | 18800 | 18940 | 18800 | 18870 | 18950 | 18810 | 18880 |
| 南海有色现货市场 | 18970 | 18870 | 18920 | 19070 | 18970 | 19020 | 19070 | 18970 | 19020 | 19120 | 19020 | 19070 | 19100 | 19000 | 19050 |
| 99.7%华通现货市场 | 18790 | 18750 | 18770 | 18740 | 18700 | 18720 | 18740 | 18700 | 18720 | 18800 | 18760 | 18780 | 18780 | 18740 | 18760 |
| 物贸现货市场 | 18800 | 18780 | 18790 | 18800 | 18780 | 18790 | 18770 | 18740 | 18755 | 18820 | 18800 | 18810 | 18820 | 18790 | 18805 |
| 上海期货市场 | 18820 | 18675 | --- | 18860 | 18800 | --- | 18830 | 18700 | --- | 18870 | 18770 | --- | 18865 | 18790 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 19000 | 19000 | 19000 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 11月24日-11月28日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月17日-11月21日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月10日-11月14日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月3日-11月7日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月27日-10月31日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月20日-10月24日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月13日-10月17日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月6日-10月10日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月22日-9月26日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月15日-9月18日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月8日-9月12日各大市场近五个交易日铝锭价格表
